彩迷会01p.net

排列3 012路走势图

自定义期数: - 期 查看
期号 试机 奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 个
数
比
组选号码分布 路数 形态走势
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2026245 307 1254 7 1 2 1 6 10 3 5 13 11 18 7 35 2 3 5 2 4 14 1 9 15 5 3 14 13 70 0:1:2 1 7 1 2 3 5 2 13 122 1 1 3 7 2 2 1 3 2
2026246 601 2865 8 2 3 1 7 11 2 6 14 12 19 8 36 3 4 6 1 5 8 2 10 6 6 4 15 14 71 1:0:2 2 8 6 3 4 6 2 8 220 2 1 2 8 3 2 0 4 1
2026247 724 0510 9 3 4 2 8 12 1 7 15 13 20 9 37 4 5 7 2 5 1 3 11 1 7 5 16 15 72 1:1:1 0 9 1 4 5 7 1 1 021 0 2 1 9 4 2 1 1 2
2026248 513 1261 10 4 5 1 9 13 2 8 16 14 21 10 38 5 6 8 2 1 2 4 12 6 8 6 17 16 73 1:1:1 1 10 6 5 6 8 2 2 120 1 1 2 10 5 2 0 1 3
2026249 732 8722 11 5 6 1 10 14 3 9 8 15 22 11 39 6 7 7 1 2 3 5 13 1 9 7 18 2 74 0:1:2 2 11 1 6 7 7 2 8 212 2 1 2 11 1 1 1 2 2
2026250 699 9853 12 6 9 2 11 15 4 10 1 16 23 12 40 7 8 1 2 3 8 6 14 2 10 8 19 1 75 1:0:2 3 12 2 9 8 1 1 8 022 0 2 1 12 1 2 2 3 2
2026251 621 2374 13 7 1 3 12 16 2 11 2 17 3 13 41 8 9 2 3 4 1 7 15 3 11 9 7 2 76 1:1:1 4 3 3 1 9 7 2 1 201 1 3 2 0 2 1 3 1 1
2026252 301 1905 14 8 2 1 13 17 1 12 3 18 1 14 9 9 10 3 4 5 2 0 16 4 12 10 1 3 77 2:1:0 0 1 4 9 10 1 1 2 100 2 1 1 0 3 2 0 1 2
2026253 400 8936 15 9 3 1 14 18 2 13 8 19 2 15 9 10 11 4 5 6 3 1 3 5 13 11 2 4 78 2:0:1 1 3 5 9 11 2 2 8 200 3 1 2 0 4 3 0 2 3
2026254 234 0690 16 10 4 2 15 19 3 14 1 20 3 6 1 11 12 5 6 7 4 2 1 6 9 12 3 5 79 3:0:0 0 1 6 9 12 3 3 1 000 0 2 1 0 5 4 0 3 4
2026255 591 7641 17 11 5 3 16 7 4 15 2 21 4 6 2 12 13 6 7 8 5 3 2 7 1 4 4 6 80 1:2:0 1 2 6 1 4 7 4 2 101 1 1 2 0 6 5 1 1 5
2026256 240 6902 18 6 6 4 17 1 5 16 3 22 5 1 9 13 14 7 8 9 6 0 3 8 2 1 5 7 81 3:0:0 0 3 6 9 1 1 5 3 000 0 1 3 0 7 6 0 1 6
2026257 369 4933 19 1 7 5 4 2 6 17 4 23 6 2 9 14 15 8 9 10 7 1 3 9 3 2 6 8 82 2:1:0 1 3 1 9 4 2 6 4 100 1 1 4 0 8 7 0 2 7
2026258 549 1374 20 2 8 1 1 3 7 18 5 24 3 3 1 15 16 9 10 11 8 2 1 10 4 3 7 9 83 1:2:0 2 3 2 1 1 7 7 5 101 2 1 5 0 9 8 1 1 8
2026259 917 3795 3 3 9 1 2 4 8 19 6 25 1 4 2 16 17 7 11 12 9 3 2 11 9 4 1 10 84 2:1:0 3 3 3 9 2 7 8 6 010 0 1 6 1 1 9 0 1 9
2026260 153 4496 1 4 10 2 4 5 9 20 7 26 2 5 3 17 4 1 12 13 10 4 3 12 9 5 2 11 85 1:2:0 4 1 4 9 4 1 9 7 110 1 1 7 2 1 10 0 2 10
2026261 232 5387 2 5 11 3 1 6 10 5 8 27 3 6 4 18 1 2 13 14 11 5 4 13 1 6 3 12 8 1:0:2 5 3 5 1 1 2 10 8 202 2 1 2 0 1 11 1 3 2
2026262 942 2738 3 6 12 4 2 7 2 1 9 28 1 7 5 19 2 7 14 15 12 6 3 14 2 7 4 13 1 1:1:1 6 3 6 2 2 7 2 1 210 3 2 2 1 1 12 0 4 1
2026263 686 1719 4 7 13 1 3 8 1 2 10 29 2 8 6 20 3 7 15 16 13 7 1 15 3 8 5 14 2 0:3:0 7 1 7 3 3 7 1 2 111 4 1 1 2 1 13 1 1 2
2026264 468 59210 5 8 14 1 4 9 2 5 11 30 3 9 9 21 4 1 16 17 14 8 2 16 4 9 6 2 3 1:0:2 8 2 8 9 4 1 2 3 202 5 1 2 0 1 14 2 1 2
2026265 143 95411 6 9 9 2 5 10 3 1 12 31 4 10 1 22 5 2 17 5 15 9 3 17 5 4 7 1 4 1:1:1 9 3 9 9 4 2 1 4 021 0 2 1 1 2 2 3 1 1
2026266 277 12112 7 10 1 1 6 11 4 2 13 32 5 11 2 23 6 3 2 1 16 10 4 18 6 1 8 2 5 0:2:1 10 4 10 1 1 3 2 5 121 1 1 2 2 3 2 4 1 2
2026267 302 21613 8 11 2 1 7 12 2 3 14 33 6 12 3 1 7 4 1 2 17 11 5 6 7 2 9 3 6 1:1:1 11 5 6 2 2 4 2 6 210 2 1 2 3 1 1 0 1 3
2026268 408 30014 3 12 3 2 8 13 1 4 15 0 7 13 4 1 8 5 2 3 18 0 6 1 8 3 10 4 7 3:0:0 0 3 1 3 3 5 1 7 000 0 2 1 0 1 2 0 2 4
2026269 719 0670 1 13 4 3 9 14 2 5 16 1 8 6 5 2 9 6 3 4 19 1 7 2 9 4 7 5 8 2:1:0 0 1 6 4 4 7 2 8 001 0 3 2 0 2 3 1 1 5
2026270 308 6411 2 6 5 4 10 15 3 6 17 2 9 1 6 3 4 7 4 5 20 2 8 3 10 5 1 6 9 1:2:0 1 2 6 5 4 1 3 9 011 0 4 3 1 1 4 2 1 6
2026271 824 6222 3 6 6 5 11 16 4 7 18 3 10 2 7 4 1 8 2 6 21 3 9 4 11 6 2 2 10 1:0:2 2 3 6 6 1 2 2 10 022 0 5 4 2 1 2 3 1 2
2026272 647 8903 4 1 7 6 12 17 5 8 8 4 11 3 9 5 2 9 1 7 22 0 10 5 12 7 3 1 11 2:0:1 0 4 1 9 2 3 1 8 200 1 6 2 0 2 1 0 2 1
2026273 366 7034 5 2 8 7 13 7 6 9 1 0 12 4 1 6 3 10 2 8 23 1 3 6 13 8 4 2 12 2:1:0 0 3 2 1 3 7 2 1 100 2 1 1 0 3 2 0 3 2
2026274 789 3615 3 3 9 8 14 1 7 10 2 1 13 6 2 7 4 11 3 9 24 2 1 7 14 9 5 3 13 2:1:0 1 3 6 2 4 1 3 2 001 0 1 2 0 4 3 1 1 3
预选行1 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行2 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
预选行3 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 - 0 1 2 0 1 2 0 1 2
期号 试机 奖号 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 个
数
比
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 路数 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布 形态走势
出现总次数 3 3 3 2 0 6 2 2 0 4 2 3 4 6 0 1 2 4 0 4 4 4 3 3 0 5 2 3 0 3 - 8 10 10 11 0 10 5 9 0 10 - 11 10 9 15 7 8 14 10 6
平均遗漏值 7 8 6 9 7749 3 11 12 7749 5 12 11 6 8 7749 15 10 6 7749 5 5 6 10 7 7749 5 10 10 7749 9 - 2 2 1 1 7749 1 4 2 7749 1 - 1 1 2 1 3 2 1 2 3
最大遗漏值 14 20 13 14 7749 8 17 19 7749 10 33 23 15 41 7749 23 17 11 7749 17 11 16 18 14 7749 15 12 19 7749 16 - 11 12 10 6 7749 5 12 8 7749 10 - 5 6 7 12 9 14 4 4 10
最大连出数 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 2 3 3 3 0 2 0 2 0 2 - 4 2 2 8 2 4 3 2 2
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小;

我的收藏

仅保存在当前浏览器

图片预览
资料原图
打开原图,双指放大