彩迷会01p.net

双色球和值走势图

自定义期数: - 期 查看
选星期: 二 四 七
期号 星期 开奖号码 和值 红球和值区间分布 和值形态 和尾 和尾分布
红球 蓝球 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
奇 偶 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024063 2 07 14 16 23 28 32 04 120 26311162120 934642711631 偶 41 0 0 111828105471
2024066 2 08 09 12 22 26 32 13 109 2742127109 1103565272164奇 1 11 9 1121939116589
2024069 2 06 13 20 21 24 32 06 116 28531381116 1136662731651 偶 7 6 21320410126 691
2024072 2 01 14 20 21 23 27 06 106 2964149106 11237672741662 偶 10 6 31421511136 7102
2024075 2 03 05 08 18 22 28 01 84 307584 10121338682751673 偶 22 4 4152264 1418113
2024078 2 05 09 14 21 22 26 12 97 3186197 23143969276168奇 1 13 7 51623711527 124
2024081 2 01 06 12 17 23 25 04 84 329784 1341540702771691 偶 13 4 6172484 1631135
2024084 2 01 08 10 13 19 29 13 80 331080 12451641712781702 偶 4 0 0 1825911742146
2024087 2 03 09 18 19 20 26 11 95 34111295 56174272279171奇 1 15 5 119261025 53157
2024090 2 07 11 17 24 31 32 12 122 351223167122 43732801721 偶 27 2 2202 113164168
2024093 2 01 05 07 11 12 15 12 51 51 133427814474281173奇 1 71 1 31 1124275179
2024096 2 02 04 14 18 23 27 13 88 114488 389245752821741 偶 37 8 4121353868 10
2024099 2 04 12 17 24 26 27 16 110 215514110 10346762831752 偶 22 0 0 23146497111
2024102 2 09 15 18 21 22 25 01 110 316625110 11447772841763 偶 0 0 0 341575108212
2024105 2 02 05 17 19 29 33 04 105 417736105 1254878285177奇 1 5 5 1451685 119313
2024108 2 01 08 09 23 24 30 08 95 5188495 11364979286178奇 2 10 5 2561795 1210414
2024111 2 01 04 11 12 22 30 16 80 61980 51214750802871791 偶 15 0 0 67181011311515
2024115 2 03 10 11 19 27 28 07 98 7201698 315851812881802 偶 18 8 1781911214128 16
2024118 2 02 03 04 06 11 15 14 41 41 2127141695282289181奇 1 57 1 21 9201231513117
2024121 2 01 07 10 13 27 33 03 91 1223891 517105383290182奇 2 50 1 31 10211341614218
2024124 2 02 14 15 17 25 30 11 103 223491103 18115484291183奇 3 12 3 41113 1451715319
2024127 2 02 05 13 20 27 32 10 99 32451099 119125585292184奇 4 4 9 52121156181649
2024130 2 01 08 12 17 19 24 16 81 425681 1220135686293185奇 5 18 1 61 132167191751
2024133 2 01 11 15 27 30 33 01 117 5267123117 145787294186奇 6 36 7 71143178207 62
2024136 2 03 11 15 21 25 26 03 101 627823101 1155888295187奇 7 16 1 81 15418921173
2024139 2 15 16 20 22 23 29 14 125 72893412125 5989296188奇 8 24 5 91165195 22284
2024142 2 04 06 13 21 22 25 06 91 82910491 2316090297189奇 9 34 1 101 17620123395
2024145 2 01 03 16 22 23 30 03 95 93011595 3426191298190奇 10 4 5 111187215 244106
2024148 2 02 06 15 16 21 23 11 83 10311283 14536292299191奇 11 12 3 122193 221255117
2024151 2 05 10 16 19 29 32 04 111 113213125111 46393300192奇 12 28 1 131 201232266128
2025003 2 10 19 20 26 28 29 15 132 12331423615132 943011931 偶 21 2 1412 2243277139
2025006 2 01 07 08 17 20 22 06 75 133475 34726195302194奇 1 57 5 15213255 2881410
2025009 2 02 04 11 12 23 25 06 77 143577 45837296303195奇 2 2 7 16324261297 1511
2025014 2 06 07 09 13 21 27 05 83 1536183 6948397304196奇 3 6 3 17433 2723011612
2025017 2 04 12 15 18 28 29 05 106 1637217106 594983051971 偶 23 6 185412836 21713
2025020 2 04 11 13 16 26 30 15 100 173832100 16105993061982 偶 6 0 0 652294131814
2025023 2 09 12 13 24 25 33 07 116 18394312116 1161003071993 偶 16 6 17633056 41915
2025026 2 09 10 12 14 19 32 07 96 19405496 311271013082004 偶 20 6 28743166 52016
2025029 2 05 15 16 25 30 33 16 124 204165142124 81023092015 偶 28 4 39854 7162117
2025032 2 03 08 10 14 16 21 03 72 214272 6253191033102026 偶 52 2 4102 618272218
2025035 2 01 08 16 18 25 31 01 99 22431799 64210104311203奇 1 27 9 511172938239
2025038 2 06 19 20 23 26 33 09 127 234428175127 11105312204奇 2 28 7 6122831047 241
2025041 2 06 10 17 19 25 31 06 108 2445392108 61121063132051 偶 19 8 71339411518 2
2025044 2 02 03 07 08 14 28 11 62 2562 4103172131073142062 偶 46 2 8142 105126213
2025047 2 01 14 21 22 23 31 12 112 26151142112 3141083152073 偶 50 2 9152 116137324
2025050 2 09 12 15 18 22 33 16 109 2726125109 1415109316208奇 1 3 9 10161127148439
2025053 2 06 09 10 13 30 33 07 101 2837136101 2516110317209奇 2 8 1 111 2138159541
2025056 2 01 02 10 14 28 31 03 86 294886 7136171113182101 偶 15 6 1213149166 652
2025059 2 04 10 11 12 13 24 01 74 30574 18247181123192112 偶 12 4 1324154 171763
2025062 2 06 08 09 13 25 31 14 92 3161292 358191133202123 偶 18 2 1432 161182874
2025065 2 06 10 13 14 15 20 11 78 32778 31469201143212134 偶 14 8 154117219398 5
2025068 2 05 07 08 19 20 31 07 90 338190 25710211153222145 偶 12 0 0 521832041016
2025071 2 01 12 18 23 25 28 07 107 349213107 81122116323215奇 1 17 7 1631942157 27
2025074 2 03 04 12 20 32 33 13 104 3510324104 912231173242161 偶 3 4 274204 226138
2025077 2 04 07 08 15 20 21 15 75 361175 351101324118325217奇 1 29 5 3852115 7249
2025080 2 03 07 08 10 16 19 05 63 3763 1462111425119326218奇 2 12 3 4963 2183510
2025083 2 10 15 16 17 27 29 12 114 3812573114 15261203272191 偶 51 4 510714 294611
2025086 2 02 06 08 10 17 24 06 67 3967 368411627121328220奇 1 47 7 6118213107 712
2025089 2 04 06 08 18 31 33 05 100 40147100 5217281223292211 偶 33 0 0 129324111813
2025092 2 02 11 14 17 23 24 12 91 4125891 631829123330222奇 1 9 1 11 10435122914
2025095 2 15 16 22 23 26 32 04 134 4236917419134 1243312231 偶 43 4 211154 61331015
2025098 2 05 08 13 17 18 29 02 90 434790 2852011253322242 偶 44 0 0 2126171441116
2025101 2 05 08 09 10 16 21 05 69 4469 81396212126333225奇 1 21 9 1313728155129
2025104 2 02 05 15 16 24 32 16 94 4519294 1072231273342261 偶 25 4 241484 9166131
2025107 2 02 03 10 15 25 33 13 88 4621088 11182341283352272 偶 6 8 351591101778 2
2025110 2 01 05 11 14 16 19 08 66 4766 11121292451293362283 偶 22 6 4616102116 813
2025113 2 08 10 13 15 24 31 16 101 4811223101 10256130337229奇 1 35 1 51 17113121924
2025115 2 02 03 08 19 24 30 02 86 4921386 41112671313382301 偶 15 6 6118124136 1035
2025118 2 01 10 11 16 24 26 03 88 5031488 52122781323392312 偶 2 8 7219135141118 6
2025121 2 06 08 10 25 29 30 08 108 5141516108 132891333402323 偶 20 8 8320146152128 7
2025124 2 01 02 18 19 21 33 13 94 52516294 11429101343412334 偶 14 4 9421154 1631318
2025127 2 03 09 15 17 19 28 03 91 53617391 2153011135342234奇 1 3 1 101 221611741429
2025130 2 01 05 08 14 19 23 06 70 5470 184131631121363432351 偶 21 0 0 12317218515310
2025133 2 05 14 17 19 20 33 07 108 5511952108 1732131373442362 偶 38 8 1224183196168 11
2025136 2 08 10 14 23 28 32 12 115 56220631115 3314138345237奇 1 7 5 23251945 717112
2025139 2 02 05 17 22 30 33 06 109 5732174109 13415139346238奇 2 6 9 3426205181829
2025142 2 02 13 15 23 27 31 16 111 58422851111 3516140347239奇 3 2 1 41 27216291931
2025145 2 11 12 15 18 25 32 14 113 59523962113 3617141348240奇 4 2 3 51283 73102042
2025148 2 03 04 09 10 15 22 16 63 6063 24107313718142349241奇 5 50 3 62293 84112153
2025151 2 08 09 14 22 28 30 04 111 611251184111 3819143350242奇 6 48 1 71 30195122264
2026003 2 05 06 09 21 28 30 16 99 622261299 513920144351243奇 7 12 9 81312106132379
2026006 2 02 06 22 23 24 28 15 105 63327131105 24021145352244奇 8 6 5 92323115 142481
2026009 2 03 06 13 19 23 25 10 89 6442889 2134122146353245奇 9 16 9 103334121152599
2026012 2 03 05 07 16 20 24 08 75 65575 13244223147354246奇 10 14 5 114345135 1626101
2026015 2 07 10 13 22 27 31 12 110 666124110 543241483552471 偶 35 0 0 53561411727112
2026018 2 11 15 17 22 25 30 07 120 6772351120 44251493562482 偶 10 0 0 63671521828123
2026020 2 01 13 14 21 24 30 02 103 688346103 14526150357249奇 1 17 3 17373 1631929134
2026023 2 01 03 08 10 23 29 06 74 69974 571246271513582501 偶 29 4 283814 42030145
2026026 2 02 09 16 22 25 29 03 103 7010168103 34728152359251奇 1 29 3 39393 152131156
2026029 2 06 19 22 23 28 31 05 129 711127914129 29153360252奇 2 26 9 410401262232169
2026032 2 01 03 11 18 31 33 02 97 72123897 25130154361253奇 3 32 7 51141237237 171
2026035 2 02 06 12 24 25 32 02 101 7313491101 6231155362254奇 4 4 1 61 42348241182
2026038 2 01 02 13 23 25 27 05 91 741451091 17332156363255奇 5 10 1 71 43459252193
2026041 2 02 08 10 17 19 24 13 80 751580 111284331573642561 偶 11 0 0 1445610263204
2026044 2 02 14 17 18 22 30 01 103 76161122103 9534158365257奇 1 23 3 12453 711274215
2026047 2 07 16 21 24 27 30 07 125 77172133110125 35159366258奇 2 22 5 2346185 285226
2026050 2 06 09 25 27 28 30 03 125 78183144211125 36160367259奇 3 0 5 3447295 296237
2026053 2 01 02 03 08 13 14 02 41 41 194155312137161368260奇 4 84 1 41 483101307248
2026056 2 10 19 21 22 31 33 05 136 12051664132136 1623692611 偶 95 6 514941126 8259
2026059 2 08 16 26 28 29 30 15 137 22161775143137 163370262奇 1 1 7 6250512317 2610
2026062 2 02 04 07 14 28 29 09 84 322784 8615411643712631 偶 53 4 735164 4212711
2026065 2 07 08 16 24 30 32 02 117 4238197117 52165372264奇 1 33 7 845271537 2812
2026068 2 03 05 16 18 29 32 04 103 5249210103 163166373265奇 2 14 3 95533 26412913
2026071 2 03 08 19 25 31 33 05 119 625103111119 74167374266奇 3 16 9 1065413752309
2026074 2 02 23 24 26 28 32 04 135 72611412218135 168375267奇 4 16 5 11755245 63311
2026077 2 01 04 05 14 18 25 04 67 867 125133291169376268奇 5 68 7 1285635177 322
2026080 2 04 05 11 19 27 32 01 98 9113698 431021703772691 偶 31 8 13957462818 3
2026083 2 07 14 15 23 28 33 03 120 10214715120 1131713782702 偶 22 0 0 10585739214
2026086 2 02 05 14 25 30 32 05 108 1131582108 11241723792713 偶 12 8 111596841038 5
2026089 2 05 18 23 24 27 33 03 130 124169312130 51733802724 偶 22 0 0 126079511416
2026092 2 09 11 12 25 30 33 11 120 135171042120 161743812735 偶 10 0 0 1361810612527
2026095 2 04 06 14 21 22 33 16 100 1461811100 31271753822746 偶 20 0 0 1462911713638
2026098 2 08 16 18 22 25 26 07 115 157191214115 38176383275奇 1 15 5 1156310125 14749
2026101 2 05 06 08 09 24 25 12 77 16877 1325149177384276奇 2 38 7 2166411131157 510
2026104 2 11 12 13 19 20 31 03 106 1791143106 25101783852771 偶 29 6 31765121426 1611
2026107 2 01 05 09 17 24 33 04 89 1810289 413611179386278奇 1 17 9 41866131531279
2026110 2 02 05 16 19 26 32 14 100 191131100 247121803872791 偶 11 0 0 1967141642381
2026113 2 03 04 20 24 29 30 11 110 2012421110 58131813882802 偶 10 0 0 2068151753492
2026114 2 07 18 23 24 29 31 10 132 2113532169132 1823892813 偶 22 2 1212 1618645103
2026117 2 04 11 14 22 26 27 04 104 2214643104 71011833902824 偶 28 4 2221174 756114
预选行1 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
奇 偶 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行2 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
奇 偶 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
预选行3 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
奇 偶 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
期号 星期 红球 蓝球 和值 21
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
183
奇 偶 振幅 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 红球和值区间分布 和值形态 和尾分布
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

我的收藏

仅保存在当前浏览器

图片预览
资料原图
打开原图,双指放大