开奖查询
排列三星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
标注形式选择:
| 期号 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005282 | 542 | 549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006282 | 178 | 433 |
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007282 | 506 | 904 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 3 | 9 | 大小小 | 奇偶偶 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008282 | 170 | 150 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009282 | 776 |
241 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 小小小 | 偶偶奇 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010282 | 682 | 538 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 16 | 6 | 5 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011282 | 143 | 893 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 大大小 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012282 | 218 | 010 |
0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013282 | 251 | 901 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 10 | 0 | 9 | 大小小 | 奇偶奇 | 合合质 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014282 | 745 | 590 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 9 | 14 | 4 | 9 | 大大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015282 | 947 | 492 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 11 | 4 | 9 | 15 | 5 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016282 | 524 | 828 |
2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 8 | 1 | 18 | 8 | 6 | 大小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017282 | 641 | 302 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018282 | 439 | 780 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | 8 | 3 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019282 | 749 | 626 |
1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 4 | 4 | 大小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020282 | 352 | 257 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 | 4 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 质质质 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021282 | 396 | 470 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 11 | 1 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022282 | 290 | 896 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 23 | 3 | 3 | 大大大 | 偶奇偶 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023282 | 907 | 308 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 小小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024282 | 985 | 905 | 0 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 4 | 9 | 大小大 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025282 | 413 | 096 | 0 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 15 | 5 | 9 | 小大大 | 偶奇偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026282 | 970 | 647 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 3 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
