开奖查询
排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005276 | 86291 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006276 | 11075 | 14 | 4 | 0:7 | 7 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 1:1:3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007276 | 49481 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 2:2:1 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008276 | 02782 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 2:0:3 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009276 | 52144 | 16 | 6 | 1:5 | 4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 0:3:2 | 0:3:2 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010276 | 28018 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 2:0:3 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011276 | 88068 | 30 | 0 | 0:8 | 8 | 0:5 | 4:1 | 0:5 | 2:0:3 | 3:1:1 | 0 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012276 | 17923 | 22 | 2 | 1:9 | 8 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 2:1:2 | 1 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013276 | 84555 | 27 | 7 | 4:8 | 4 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 0:1:4 | 1:4:0 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014276 | 49727 | 29 | 9 | 2:9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 3:1:1 | 0 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015276 | 89162 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2:1:2 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016276 | 96454 | 28 | 8 | 4:9 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 1:4:0 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017276 | 09381 | 21 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 2:1:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018276 | 41888 | 29 | 9 | 1:8 | 7 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 0:2:3 | 3:1:1 | 0 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019276 | 81850 | 22 | 2 | 0:8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 2:1:2 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020276 | 99488 | 38 | 8 | 4:9 | 5 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 2:1:2 | 4:1:0 | 0 | 8,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021276 | 50407 | 16 | 6 | 0:7 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022276 | 76132 | 19 | 9 | 1:7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023276 | 60624 | 18 | 8 | 0:6 | 6 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 0:3:2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024276 | 08878 | 31 | 1 | 0:8 | 8 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1:1:3 | 4:0:1 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025276 | 98262 | 27 | 7 | 2:9 | 7 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026276 | 90651 | 21 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
