| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 |
大
小 比 |
大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2025276 | 714 | 061 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2025277 | 061 | 629 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2025285 | 172 | 827 | 17 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2025286 | 827 | 805 | 13 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2025292 | 117 | 154 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025302 | 715 | 933 | 15 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2025303 | 933 | 471 | 12 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 7 |
| 2025304 | 471 | 310 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0:3 | 8 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2025311 | 640 | 689 | 23 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 8 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 1 |
| 2025330 | 062 | 050 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2025345 | 630 | 897 | 24 | 5 | 8 | 11 | 2 | 11 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 11 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 3 |
| 2025348 | 278 | 743 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 12 | 5 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 12 | 1 | 12 | 8 | 7 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 4 |
| 2026003 | 601 | 019 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 6 | 5 | 13 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 9 | 9 | 13 | 2 | 13 | 9 | 8 | 1 | 13 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1:2 | 2 | 9 | 1:2 | 5 |
| 2026016 | 582 | 945 | 18 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 7 | 6 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 4 | 8 | 11 | 1 | 10 | 1 | 14 | 3 | 14 | 5 | 9 | 2 | 14 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026047 | 936 | 612 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 8 | 7 | 15 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 5 | 1 | 9 | 12 | 1 | 11 | 2 | 15 | 4 | 15 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2026054 | 217 | 107 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 6 | 2 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 16 | 7 | 16 | 2 | 11 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2026060 | 943 | 429 | 15 | 3 | 6 | 5 | 2 | 17 | 4 | 9 | 17 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 7 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 17 | 1 | 17 | 3 | 12 | 5 | 2 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 9 |
| 2026063 | 517 | 604 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 18 | 1 | 10 | 18 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 17 | 8 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 18 | 4 | 4 | 6 | 3 | 11 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 10 |
| 2026064 | 604 | 057 | 12 | 5 | 8 | 7 | 1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 3 | 0 | 8 | 10 | 12 | 18 | 5 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 19 | 5 | 1 | 7 | 4 | 12 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2026066 | 934 | 695 | 20 | 6 | 9 | 8 | 6 | 20 | 3 | 12 | 20 | 4 | 1 | 9 | 11 | 13 | 19 | 1 | 6 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | 20 | 5 | 2 | 8 | 5 | 13 | 10 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 12 |
| 2026081 | 827 | 942 | 15 | 9 | 10 | 9 | 1 | 21 | 4 | 13 | 21 | 5 | 2 | 1 | 12 | 14 | 20 | 2 | 4 | 15 | 4 | 6 | 3 | 4 | 21 | 2 | 21 | 1 | 3 | 9 | 2 | 14 | 11 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2026083 | 506 | 456 | 15 | 1 | 11 | 10 | 2 | 22 | 4 | 14 | 22 | 6 | 3 | 2 | 13 | 15 | 21 | 5 | 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 5 | 22 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2026086 | 382 | 911 | 11 | 9 | 12 | 11 | 3 | 23 | 1 | 15 | 23 | 7 | 4 | 3 | 14 | 16 | 22 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 5 | 6 | 23 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 13 | 8 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2026104 | 482 | 631 | 10 | 1 | 13 | 12 | 6 | 24 | 2 | 16 | 24 | 8 | 5 | 4 | 15 | 17 | 23 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 24 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 14 | 5 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 16 |
| 2026107 | 278 | 671 | 14 | 2 | 14 | 13 | 6 | 25 | 3 | 17 | 25 | 9 | 6 | 5 | 16 | 7 | 24 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 25 | 6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 14 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 17 |
| 2026108 | 671 | 195 | 15 | 3 | 15 | 14 | 1 | 26 | 4 | 18 | 26 | 1 | 7 | 9 | 17 | 1 | 25 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 26 | 7 | 4 | 5 | 8 | 14 | 5 | 1 | 16 | 8 | 9 | 15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 18 |
| 2026110 | 379 | 863 | 17 | 4 | 8 | 15 | 2 | 27 | 5 | 19 | 27 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 9 | 10 | 27 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 17 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 19 |
| 2026112 | 065 | 040 | 4 | 5 | 1 | 16 | 3 | 28 | 6 | 20 | 28 | 2 | 0 | 2 | 19 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 10 | 11 | 28 | 9 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0:3 | 8 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026121 | 393 | 346 | 13 | 6 | 2 | 17 | 4 | 29 | 7 | 3 | 29 | 3 | 1 | 3 | 20 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 6 | 11 | 12 | 29 | 10 | 6 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026139 | 286 | 285 | 15 | 7 | 3 | 18 | 5 | 30 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 13 | 7 | 12 | 13 | 30 | 11 | 1 | 5 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026140 | 285 | 397 | 19 | 8 | 4 | 19 | 6 | 31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 14 | 8 | 13 | 14 | 31 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026141 | 397 | 894 | 21 | 9 | 8 | 20 | 7 | 32 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 10 | 3 | 8 | 15 | 9 | 14 | 15 | 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2026147 | 712 | 408 | 12 | 10 | 1 | 21 | 8 | 33 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | 4 | 9 | 16 | 10 | 0 | 16 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026169 | 832 | 805 | 13 | 11 | 8 | 22 | 9 | 34 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 12 | 5 | 10 | 17 | 11 | 0 | 17 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 13 | 9 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026179 | 993 | 520 | 7 | 12 | 1 | 23 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 13 | 6 | 11 | 2 | 12 | 1 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 14 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2026185 | 397 | 045 | 9 | 13 | 2 | 24 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 9 | 14 | 4 | 12 | 1 | 13 | 2 | 19 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 15 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1:2 | 16 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2026190 | 026 | 906 | 15 | 9 | 3 | 25 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 5 | 7 | 12 | 10 | 15 | 1 | 13 | 2 | 14 | 0 | 20 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 16 | 12 | 2 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 0 | 2:1 | 17 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2026194 | 283 | 275 | 14 | 1 | 4 | 26 | 13 | 3 | 5 | 7 | 2 | 12 | 2 | 6 | 8 | 7 | 11 | 16 | 2 | 14 | 3 | 15 | 1 | 21 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | 13 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2026213 | 872 | 545 | 14 | 2 | 5 | 27 | 14 | 5 | 6 | 8 | 1 | 13 | 3 | 7 | 9 | 1 | 12 | 17 | 4 | 15 | 4 | 16 | 2 | 22 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 13 | 2 | 2:1 | 19 | 2:1 | 3 | 11 |
| 2026215 | 172 | 935 | 17 | 9 | 6 | 28 | 15 | 1 | 7 | 9 | 2 | 14 | 4 | 8 | 10 | 2 | 13 | 18 | 1 | 3 | 5 | 17 | 3 | 23 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 15 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2:1 | 20 | 2:1 | 4 | 12 |
| 2026216 | 935 | 882 | 18 | 1 | 8 | 29 | 16 | 2 | 8 | 10 | 3 | 15 | 5 | 9 | 8 | 3 | 14 | 19 | 2 | 1 | 6 | 18 | 4 | 24 | 8 | 10 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2 | 16 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2:1 | 21 | 2:1 | 5 | 13 |
| 2026217 | 882 | 382 | 13 | 2 | 1 | 30 | 17 | 3 | 9 | 3 | 4 | 16 | 6 | 10 | 8 | 4 | 15 | 20 | 3 | 2 | 7 | 19 | 5 | 25 | 9 | 11 | 5 | 2 | 10 | 15 | 2 | 17 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 5 | 1:2 | 22 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2026218 | 382 | 225 | 9 | 3 | 2 | 31 | 18 | 4 | 10 | 1 | 2 | 17 | 7 | 11 | 1 | 5 | 16 | 21 | 4 | 3 | 2 | 20 | 6 | 26 | 10 | 12 | 6 | 5 | 11 | 16 | 1 | 18 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1:2 | 23 | 2 | 1:2 | 15 |
| 2026224 | 862 | 555 | 15 | 4 | 3 | 32 | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 | 18 | 8 | 12 | 2 | 6 | 17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 21 | 7 | 27 | 11 | 13 | 7 | 5 | 12 | 17 | 2 | 19 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 16 |
| 2026228 | 399 | 828 | 18 | 5 | 8 | 33 | 20 | 1 | 12 | 3 | 2 | 19 | 9 | 13 | 3 | 7 | 18 | 1 | 6 | 5 | 2 | 22 | 8 | 28 | 8 | 14 | 8 | 1 | 13 | 18 | 3 | 20 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 17 |
| 2026229 | 828 | 066 | 12 | 6 | 1 | 34 | 21 | 2 | 13 | 4 | 3 | 20 | 0 | 14 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 23 | 9 | 29 | 1 | 15 | 6 | 2 | 14 | 19 | 4 | 21 | 11 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 20 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 18 |
| 2026230 | 066 | 733 | 13 | 7 | 2 | 7 | 22 | 3 | 14 | 5 | 4 | 21 | 1 | 15 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 30 | 2 | 16 | 1 | 3 | 15 | 3 | 5 | 22 | 12 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 19 |
| 2026259 | 731 | 619 | 16 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 15 | 6 | 5 | 22 | 2 | 16 | 6 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 3 | 17 | 2 | 4 | 16 | 1 | 6 | 23 | 13 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 20 |
| 2026274 | 823 | 287 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | 2 | 23 | 3 | 17 | 8 | 11 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 17 | 2 | 7 | 24 | 14 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 21 |
| 2026275 | 287 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | 24 | 4 | 18 | 1 | 12 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 18 | 3 | 8 | 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 22 | ||||
| 预选行1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 跨度 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
大
小 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大号 | 小号 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 16 | 13 | 11 | 14 | 17 | 14 | 10 | 13 | 12 | 15 | - | 4 | 22 | 21 | 2 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 6 | 15 | 5 | 12 | 10 | 10 | 9 | 15 | 5 | 7 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 17 | 6 | 9 | 3 | 11 | 9 | 13 | 7 | 12 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 16 | |||
| 最大遗漏值 | 13 | 21 | 34 | 22 | 36 | 16 | 20 | 30 | 23 | 9 | 17 | 58 | 17 | 25 | 21 | 14 | 17 | 17 | 24 | 14 | 30 | 38 | 17 | 23 | 9 | 17 | 19 | 36 | 24 | 26 | - | 7 | 15 | 8 | 8 | 5 | 10 | 11 | 11 | 21 | 8 | - | 23 | 9 | 5 | 21 | |||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | - | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
预测累计命中
381680
元
点击预测查看计算结果