选择彩种(26个)
当前位置: 首页 > 遗漏 > 大乐透

大乐透前区号码遗漏

请输入遗漏结束期数: 期 所有遗漏

大乐透前区号码遗漏

前区号 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
01 7.0 432 | 420 14.70% 5.79 34 34 7 0 0.00 0.00 -1.00 0.16 3 35 5 0.79 分析
02 7.0 421 | 420 14.33% 5.96 37 37 4 2 0.48 0.29 -0.29 0.13 2 30 3 0.40 分析
03 7.0 435 | 420 14.81% 5.74 41 41 6 1 0.25 0.14 -0.71 0.16 3 22 3 0.48 分析
04 7.0 385 | 420 13.10% 6.61 49 49 3 3 0.65 0.43 0.00 0.12 2 61 6 0.72 分析
05 7.0 431 | 420 14.67% 5.80 36 36 3 8 1.97 1.14 0.71 0.19 3 28 1 0.19 分析
06 7.0 415 | 420 14.13% 6.06 41 41 0 0 0.00 0.00 0.00 0.15 3 19 0 0.00 分析
07 7.0 434 | 420 14.77% 5.76 31 31 0 12 2.98 1.71 1.71 0.15 3 43 0 0.00 分析
08 7.0 393 | 420 13.38% 6.46 45 45 17 6 1.33 0.86 -1.57 0.10 3 46 1 0.10 分析
09 7.0 399 | 420 13.58% 6.35 35 35 1 2 0.45 0.29 0.14 0.12 2 38 13 1.60 分析
10 7.0 412 | 420 14.02% 6.12 44 44 6 0 0.00 0.00 -0.86 0.16 4 28 1 0.16 分析
11 7.0 426 | 420 14.50% 5.88 36 36 1 7 1.70 1.00 0.86 0.13 3 33 2 0.25 分析
12 7.0 396 | 420 13.48% 6.40 46 46 0 5 1.12 0.71 0.71 0.13 2 26 0 0.00 分析
13 7.0 390 | 420 13.27% 6.52 49 49 32 3 0.66 0.43 -4.14 0.13 4 31 3 0.38 分析
14 7.0 399 | 420 13.58% 6.35 38 38 1 11 2.48 1.57 1.43 0.14 3 32 1 0.14 分析
15 7.0 383 | 420 13.04% 6.65 52 52 5 0 0.00 0.00 -0.71 0.14 2 30 9 1.27 分析
16 7.0 358 | 420 12.19% 7.19 68 68 5 11 2.19 1.57 0.86 0.10 4 44 4 0.39 分析
17 7.0 388 | 420 13.21% 6.56 48 48 4 9 1.96 1.29 0.71 0.14 2 20 8 1.11 分析
18 7.0 400 | 420 13.61% 6.33 34 34 14 4 0.90 0.57 -1.43 0.12 3 30 18 2.21 分析
19 7.0 427 | 420 14.53% 5.87 49 49 18 3 0.73 0.43 -2.14 0.12 3 30 6 0.74 分析
20 7.0 413 | 420 14.06% 6.10 45 45 3 1 0.23 0.14 -0.29 0.16 4 46 6 0.94 分析
21 7.0 396 | 420 13.48% 6.40 57 57 9 2 0.45 0.29 -1.00 0.13 2 30 5 0.66 分析
22 7.0 458 | 420 15.59% 5.40 31 31 3 4 1.06 0.57 0.14 0.14 2 30 10 1.44 分析
23 7.0 405 | 420 13.78% 6.24 52 52 2 37 8.47 5.29 5.00 0.15 2 21 1 0.15 分析
24 7.0 373 | 420 12.70% 6.86 45 45 8 1 0.21 0.14 -1.00 0.14 2 21 3 0.43 分析
25 7.0 416 | 420 14.16% 6.05 37 37 5 4 0.94 0.57 -0.14 0.15 2 21 3 0.45 分析
26 7.0 412 | 420 14.02% 6.12 46 46 6 2 0.47 0.29 -0.57 0.13 3 39 1 0.13 分析
27 7.0 407 | 420 13.85% 6.20 39 39 6 11 2.53 1.57 0.71 0.15 2 32 2 0.31 分析
28 7.0 402 | 420 13.68% 6.29 38 38 3 14 3.18 2.00 1.57 0.14 2 28 7 1.01 分析
29 7.0 503 | 420 17.12% 4.83 37 37 2 3 0.89 0.43 0.14 0.18 6 30 4 0.72 分析
30 7.0 467 | 420 15.90% 5.28 37 37 8 6 1.62 0.86 -0.29 0.16 3 25 10 1.58 分析
31 7.0 426 | 420 14.50% 5.88 43 43 16 3 0.73 0.43 -1.86 0.18 3 19 4 0.70 分析
32 7.0 470 | 420 16.00% 5.24 50 50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.16 4 27 0 0.00 分析
33 7.0 488 | 420 16.61% 5.01 33 33 9 5 1.43 0.71 -0.57 0.15 3 27 9 1.36 分析
34 7.0 446 | 420 15.18% 5.57 63 63 3 11 2.82 1.57 1.14 0.16 4 30 2 0.31 分析
35 7.0 484 | 420 16.47% 5.06 43 43 0 4 1.13 0.57 0.57 0.18 3 24 0 0.00 分析
  • 智能推荐
  • 你看过的
  • 建议你收藏(0)
收藏此页
热门推荐: 3D图库 专家号 中大多 大多中 专家预测 朋友圈预测

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏
热门推荐