您现在所在的位置:
首页
彩搜
大乐透第2026121期
全国投注量:337292145元
开奖号码:
06
08
19
24
25
01
08
和值:82
跨度:19
奇偶比:2:3
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | 中 5 + 2 | 7741823元 |
| 二等奖 | 150注 | 中 5 + 1 | 96316元 |
| 三等奖 | 1643注 | 中 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 25511注 | 中 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 92604注 | 中 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 997103注 | 中 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 9575818注 | 中 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 0注 | 中 3 + 1 / 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 0注 | 中 3 + 0 / 1 + 2 / 2 + 1 / 0 + 2 | 5 元 |
| 一等奖追加 | 0注 | 0元 | |
| 二等奖追加 | 26注 | 77053元 |
大乐透开奖结果
更多>
大乐透26121期开奖结果 0610-24
大乐透26120期开奖结果 0110-21
大乐透26119期开奖结果 0310-19
大乐透26118期开奖结果 0210-17
大乐透26117期开奖结果 0410-14
大乐透26116期开奖结果 09 10-12
大乐透26115期开奖结果 12 210-10
大乐透26114期开奖结果 0810-07
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026121 | 2026-10-24 | 10 11 23 24 25 + 06 11 | 06 08 19 24 25 + 01 08 | 2:3 | 3:2 | 82 | 19 | 337292145 |
| 2026120 | 2026-10-21 | 03 14 16 26 27 + 02 06 | 01 06 10 15 32 + 03 04 | 2:3 | 1:4 | 64 | 31 | 314954142 |
| 2026119 | 2026-10-19 | 03 10 11 14 32 + 01 04 | 03 06 20 24 32 + 04 07 | 1:4 | 3:2 | 85 | 29 | 304050337 |
| 2026118 | 2026-10-17 | 01 05 14 25 29 + 01 09 | 02 09 21 26 32 + 06 12 | 2:3 | 3:2 | 90 | 30 | 316189166 |
| 2026117 | 2026-10-14 | 04 06 20 27 29 + 02 05 | 04 13 19 29 31 + 02 12 | 4:1 | 3:2 | 96 | 27 | 291650582 |
| 2026116 | 2026-10-12 | 01 10 18 20 30 + 02 04 | 09 18 22 25 35 + 01 10 | 3:2 | 4:1 | 109 | 26 | 293575132 |
| 2026115 | 2026-10-10 | 04 12 20 31 35 + 02 05 | 12 20 32 33 35 + 06 07 | 2:3 | 4:1 | 132 | 23 | 321291403 |
| 2026114 | 2026-10-07 | 08 11 16 21 23 + 03 09 | 08 12 15 29 30 + 09 12 | 2:3 | 2:3 | 94 | 22 | 277888881 |
| 2026113 | 2026-10-05 | 02 03 11 20 30 + 09 10 | 02 04 06 10 11 + 01 10 | 1:4 | 0:5 | 33 | 9 | 252968482 |
| 2026112 | 2026-09-30 | 07 13 15 24 28 + 01 05 | 01 03 05 10 22 + 03 09 | 3:2 | 1:4 | 41 | 21 | 306396671 |
每周一、三、六