您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
大乐透历史同期查询工具
彩搜
大乐透历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008122 | 03 | 06 | 12 | 20 | 29 | 09 | 12 | 70 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3:1:1 | 9,2 |
| 2009122 | 01 | 02 | 11 | 31 | 33 | 05 | 06 | 78 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3:0:2 | 5,6 |
| 2010122 | 05 | 06 | 11 | 13 | 26 | 02 | 07 | 61 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3:1:1 | 2,7 |
| 2011122 | 03 | 08 | 23 | 24 | 34 | 05 | 12 | 92 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 5,2 |
| 2012122 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 03 | 12 | 132 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0:2:3 | 3,2 |
| 2013122 | 15 | 17 | 20 | 24 | 35 | 04 | 12 | 111 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0:4:1 | 4,2 |
| 2014122 | 03 | 10 | 25 | 26 | 35 | 01 | 07 | 99 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2:0:3 | 1,7 |
| 2015122 | 11 | 13 | 15 | 26 | 35 | 06 | 11 | 100 | 0 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:2:2 | 6,1 |
| 2016122 | 01 | 03 | 12 | 14 | 29 | 02 | 06 | 59 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 | 2,6 |
| 2017122 | 03 | 12 | 18 | 29 | 34 | 03 | 11 | 96 | 6 | 26 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 | 3,1 |
| 2018122 | 08 | 09 | 21 | 30 | 31 | 05 | 12 | 99 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:1:2 | 5,2 |
| 2019122 | 05 | 19 | 25 | 31 | 33 | 10 | 11 | 113 | 3 | 23 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1:1:3 | 0,1 |
| 2020122 | 08 | 19 | 29 | 34 | 35 | 06 | 11 | 125 | 5 | 35 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1:1:3 | 6,1 |
| 2021122 | 14 | 15 | 26 | 27 | 29 | 04 | 05 | 111 | 1 | 31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0:2:3 | 4,5 |
| 2022122 | 04 | 15 | 17 | 19 | 25 | 06 | 12 | 80 | 0 | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1:3:1 | 6,2 |
| 2023122 | 01 | 07 | 09 | 25 | 29 | 10 | 12 | 71 | 1 | 31 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3:0:2 | 0,2 |
| 2024122 | 05 | 06 | 09 | 15 | 17 | 03 | 10 | 52 | 2 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3:2:0 | 3,0 |
| 2025122 | 02 | 03 | 06 | 16 | 17 | 04 | 05 | 44 | 4 | 24 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | -5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3:2:0 | 4,5 |
| 2026122 | 02 | 14 | 21 | 22 | 24 | 02 | 12 | 83 | 3 | 13 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1:4:0 | 2,2 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
大小: 前区号码01~17为小,18~35为大。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。