您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008122 | 3 | 6 | 12 | 20 | 29 | 9 | 12 | 70 | 0 | 14 | 20 | 5 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 1:1:3 | 3:0:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009122 | 1 | 2 | 11 | 31 | 33 | 5 | 6 | 78 | 8 | 15 | 8 | 3 | 32 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 0:0:6 | 2:0:3 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010122 | 5 | 6 | 11 | 13 | 26 | 2 | 7 | 61 | 1 | 12 | 21 | 4 | 21 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1:4 | 1:1:3 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011122 | 3 | 8 | 23 | 24 | 34 | 5 | 12 | 92 | 2 | 18 | 22 | 3 | 31 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 1:2:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012122 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 3 | 12 | 132 | 2 | 26 | 22 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:0:4 | 3:2:0 | 1:2:2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013122 | 15 | 17 | 20 | 24 | 35 | 4 | 12 | 111 | 1 | 22 | 21 | 4 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:0:5 | 1:4:0 | 2:0:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014122 | 3 | 10 | 25 | 26 | 35 | 1 | 7 | 99 | 9 | 19 | 19 | 4 | 32 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:1:4 | 3:0:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015122 | 11 | 13 | 15 | 26 | 35 | 6 | 11 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:1:3 | 2:2:1 | 1:1:3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016122 | 1 | 3 | 12 | 14 | 29 | 2 | 6 | 59 | 9 | 11 | 19 | 5 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 0:1:5 | 1:1:3 | 2:1:2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017122 | 3 | 12 | 18 | 29 | 34 | 3 | 11 | 96 | 6 | 19 | 26 | 5 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0:3 | 2:1:2 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018122 | 8 | 9 | 21 | 30 | 31 | 5 | 12 | 99 | 9 | 19 | 19 | 4 | 23 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:0:6 | 2:1:2 | 3:1:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019122 | 5 | 19 | 25 | 31 | 33 | 10 | 11 | 113 | 3 | 22 | 23 | 4 | 28 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 1:0:5 | 3:1:1 | 1:3:1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020122 | 8 | 19 | 29 | 34 | 35 | 6 | 11 | 125 | 5 | 25 | 35 | 4 | 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 3:1:1 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021122 | 14 | 15 | 26 | 27 | 29 | 4 | 5 | 111 | 1 | 22 | 31 | 5 | 15 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:0:5 | 3:2:0 | 2:0:3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022122 | 4 | 15 | 17 | 19 | 25 | 6 | 12 | 80 | 0 | 16 | 30 | 4 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:1:4 | 1:3:1 | 1:3:1 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023122 | 1 | 7 | 9 | 25 | 29 | 10 | 12 | 71 | 1 | 14 | 31 | 4 | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 5:0 | 3:2 | 1:1:4 | 2:0:3 | 1:3:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024122 | 5 | 6 | 9 | 15 | 17 | 3 | 10 | 52 | 2 | 10 | 32 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0:5 | 4:1 | 2:3 | 1:2:3 | 0:2:3 | 3:0:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025122 | 2 | 3 | 6 | 16 | 17 | 4 | 5 | 44 | 4 | 8 | 24 | 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0:5 | 2:3 | 3:2 | 2:0:4 | 0:2:3 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026122 | 2 | 14 | 21 | 22 | 24 | 2 | 12 | 83 | 3 | 16 | 13 | 3 | 22 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:0:5 | 0:4:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间