您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-二区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008121 | 11 | 23 | 24 | 32 | 35 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009121 | 4 | 5 | 8 | 11 | 22 | 2 | 10 | 2 | 02 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010121 | 21 | 22 | 31 | 32 | 34 | 2 | 12 | 3 | 02 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011121 | 2 | 3 | 30 | 31 | 33 | 3 | 9 | 4 | 1 | 03 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 09 | 2 | 4 | 1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012121 | 7 | 18 | 20 | 29 | 30 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 05 | 06 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013121 | 3 | 18 | 19 | 20 | 24 | 3 | 12 | 6 | 3 | 03 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014121 | 13 | 16 | 18 | 22 | 32 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 08 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015121 | 2 | 4 | 17 | 27 | 28 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 04 | 3 | 06 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016121 | 4 | 5 | 8 | 15 | 20 | 1 | 6 | 01 | 6 | 3 | 1 | 4 | 06 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017121 | 1 | 6 | 12 | 26 | 31 | 1 | 7 | 01 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 07 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018121 | 6 | 7 | 21 | 29 | 30 | 1 | 10 | 01 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019121 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 | 04 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020121 | 9 | 17 | 27 | 28 | 35 | 3 | 8 | 2 | 10 | 03 | 1 | 8 | 4 | 3 | 08 | 9 | 1 | 13 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021121 | 2 | 15 | 19 | 29 | 30 | 2 | 9 | 3 | 02 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 09 | 2 | 14 | 8 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022121 | 4 | 15 | 16 | 20 | 21 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 04 | 05 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023121 | 5 | 11 | 15 | 23 | 33 | 1 | 9 | 01 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 09 | 4 | 16 | 10 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024121 | 7 | 15 | 18 | 24 | 33 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 04 | 05 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 17 | 11 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025121 | 2 | 3 | 8 | 13 | 21 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 07 | 5 | 2 | 6 | 18 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026121 | 6 | 8 | 19 | 24 | 25 | 1 | 8 | 01 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 08 | 3 | 7 | 19 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间