您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 大乐透周六走势图
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 - 期
查看
期号 星期 一区 二区 三区 后区 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2026074 6 01 20 6 04 3 7 12 30 19 10 6 5 2 20 4 7 10 7 5 11 4 1 23 5 25 2 17 7 2 2 11 3 1 14 13 01 1 3 8 8 6 7 9 2 5 2 12 63 24 3:1:1 3:2
2026077 6 1 21 7 04 4 8 13 31 20 1 7 6 3 14 5 8 11 8 19 12 5 2 1 24 1 3 27 8 3 3 12 4 2 15 14 1 2 4 9 9 06 07 10 3 6 3 1 88 23 1:3:1 2:3
2026080 6 2 22 8 1 05 9 14 32 21 10 8 7 4 1 15 9 12 9 1 13 21 3 23 1 2 4 1 9 4 4 13 5 3 16 15 2 3 5 10 10 1 07 08 4 7 4 2 74 18 2:3:0
4:1
2026083 6 3 23 9 2 1 10 15 33 22 1 9 8 5 14 15 16 13 10 2 14 1 4 23 2 3 26 2 10 5 5 14 6 4 17 16 3 4 6 11 11 2 07 1 09 8 5 3 94 12
0:4:1
2:3
2026086 6 4 24 10 3 2 11 16 34 23 10 11 9 6 1 1 1 14 18 3 15 2 22 1 3 4 1 3 11 6 6 15 7 5 18 35 4 5 7 12 12 06 1 2 1 9 6 12 96 25 2:2:1 2:3
2026089 6 5 25 03 4 3 12 07 35 24 1 1 12 7 14 2 2 15 1 4 16 3 1 2 4 5 26 4 12 7 7 16 8 6 19 1 5 6 8 13 05 1 2 3 2 10 11 1 62 23 3:1:1 2:3
2026092 6 6 26 1 5 4 13 1 36 25 2 2 12 8 1 3 16 16 2 19 17 4 2 3 5 6 1 5 13 29 8 17 9 33 20 2 6 7 9 14 1 2 07 4 09 11 1 2 109 21 1:2:2 3:2
2026095 6 7 27 2 04 5 06 2 08 26 10 3 1 9 14 4 1 17 3 1 18 5 3 4 6 7 2 6 14 1 9 18 10 1 21 3 7 8 10 04 05 3 1 5 1 12 2 3 42 10
4:1:0
0:5
2026098 6 8 28 3 1 6 1 07 1 09 1 4 2 10 1 5 2 18 18 19 19 21 4 5 7 8 3 7 15 2 10 19 11 2 22 4 8 02 11 1 1 4 2 6 09 13 3 4 74 14 2:3:0
4:1
2026101 6 9 29 4 2 7 2 1 2 09 2 11 3 11 2 6 3 19 18 1 20 1 5 6 8 9 26 8 16 3 11 20 12 33 23 5 9 1 12 2 2 5 3 7 09 14 11 5 97 24 2:1:2 3:2
2026104 6 01 30 5 3 8 06 2 3 1 3 1 4 12 14 15 4 20 1 2 21 2 6 7 9 10 26 9 17 4 12 21 13 1 24 6 10 2 13 3 3 6 4 08 09 15 1 6 62 25 2:2:1 2:3
2026107 6 1 02 6 4 05 1 07 4 2 4 2 5 13 14 1 5 21 2 3 22 3 22 8 10 11 1 10 18 5 13 22 14 2 25 7 11 3 14 04 4 7 5 1 1 10 2 7 50 20 3:2:0 2:3
2026110 6 2 1 03 5 1 2 1 5 3 5 3 6 14 1 2 6 22 3 4 23 4 1 9 24 25 26 11 19 6 14 23 15 3 26 35 12 4 15 1 5 8 07 2 09 1 3 8 113 32 1:1:3 3:2
2026115 6 3 2 1 6 2 3 2 6 4 6 4 12 15 2 3 7 23 4 5 20 5 2 10 1 1 1 12 20 7 15 24 32 33 27 35 13 5 16 2 6 06 07 3 1 2 4 9 132 23 1:1:3 2:3
2026118 6 4 02 2 7 3 4 3 7 09 7 5 1 16 3 4 8 24 5 6 1 21 3 11 2 2 26 13 21 8 16 25 32 1 28 1 14 6 17 3 7 06 1 4 2 3 5 12 90 30 2:1:2 2:3
2026121 6 5 1 3 8 4 06 4 08 1 8 6 2 17 4 5 9 25 6 19 2 1 4 12 24 25 1 14 22 9 17 26 1 2 29 2 01 7 18 4 8 1 2 08 3 4 6 1 82 19 2:2:1 2:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
标注形式选择:
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 后区
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间