您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
七乐彩历史同期查询工具
彩搜
七乐彩历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
特别号
尾数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002122 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 20 | 28 | 01 | 79 | 9 | 29 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | -3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 26 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5:1:1 | 1 |
| 2003122 | 01 | 03 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 15 | 76 | 6 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2:5:0 | 5 |
| 2004122 | 09 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 07 | 136 | 6 | 36 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1:3:3 | 7 |
| 2005122 | 05 | 08 | 17 | 21 | 22 | 24 | 26 | 14 | 123 | 3 | 33 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2:1:4 | 4 |
| 2006122 | 04 | 05 | 14 | 16 | 19 | 24 | 29 | 01 | 111 | 1 | 41 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2:3:2 | 1 |
| 2007122 | 11 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 23 | 131 | 1 | 31 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0:4:3 | 3 |
| 2008122 | 06 | 07 | 10 | 11 | 16 | 22 | 27 | 15 | 99 | 9 | 29 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 21 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3:2:2 | 5 |
| 2009122 | 03 | 04 | 05 | 10 | 15 | 20 | 27 | 08 | 84 | 4 | 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 24 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4:2:1 | 8 |
| 2010122 | 03 | 07 | 12 | 18 | 21 | 23 | 25 | 06 | 109 | 9 | 29 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2:2:3 | 6 |
| 2011122 | 02 | 06 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 11 | 109 | 9 | 29 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2:3:2 | 1 |
| 2012122 | 05 | 11 | 14 | 20 | 24 | 29 | 30 | 22 | 133 | 3 | 23 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1:3:3 | 2 |
| 2013122 | 08 | 09 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 10 | 113 | 3 | 33 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:3:2 | 0 |
| 2014122 | 01 | 04 | 06 | 12 | 17 | 27 | 29 | 16 | 96 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3:2:2 | 6 |
| 2015122 | 01 | 08 | 09 | 13 | 14 | 24 | 29 | 07 | 98 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3:2:2 | 7 |
| 2016122 | 01 | 09 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 13 | 97 | 7 | 37 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2:4:1 | 3 |
| 2017122 | 01 | 04 | 08 | 09 | 11 | 12 | 21 | 02 | 66 | 6 | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4:2:1 | 2 |
| 2018122 | 03 | 11 | 19 | 23 | 26 | 27 | 29 | 12 | 138 | 8 | 38 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1:2:4 | 2 |
| 2019122 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 14 | 17 | 27 | 52 | 2 | 32 | 2 | 5 | -3 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5:2:0 | 7 |
| 2020122 | 02 | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 03 | 101 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 27 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3:2:2 | 3 |
| 2021122 | 04 | 07 | 12 | 15 | 17 | 19 | 27 | 06 | 101 | 1 | 41 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:4:1 | 6 |
| 2022122 | 01 | 06 | 14 | 18 | 19 | 23 | 26 | 20 | 107 | 7 | 37 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2:3:2 | 0 |
| 2023122 | 01 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 23 | 22 | 92 | 2 | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2:4:1 | 2 |
| 2024122 | 01 | 07 | 09 | 12 | 17 | 26 | 30 | 11 | 102 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3:2:2 | 1 |
| 2025122 | 01 | 05 | 06 | 13 | 22 | 26 | 29 | 11 | 102 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3:1:3 | 1 |
| 2026122 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 24 | 09 | 60 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 21 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5:1:1 | 9 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9.示例:和值15的和尾为5。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间