您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
双色球历史同期查询工具
彩搜
双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004121 | 07 | 13 | 16 | 18 | 30 | 32 | 10 | 116 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1:3:2 | 0 |
| 2005121 | 01 | 07 | 20 | 25 | 31 | 32 | 12 | 116 | 6 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2:1:3 | 2 |
| 2006121 | 03 | 04 | 06 | 27 | 31 | 33 | 06 | 104 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3:0:3 | 6 |
| 2007121 | 03 | 10 | 21 | 22 | 27 | 28 | 06 | 111 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 25 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:2:2 | 6 |
| 2008121 | 02 | 22 | 23 | 27 | 31 | 32 | 06 | 137 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:1:4 | 6 |
| 2009121 | 02 | 04 | 06 | 10 | 25 | 30 | 09 | 77 | 7 | 17 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4:0:2 | 9 |
| 2010121 | 08 | 11 | 13 | 18 | 25 | 30 | 15 | 105 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2:2:2 | 5 |
| 2011121 | 04 | 14 | 22 | 25 | 32 | 33 | 02 | 130 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1:2:3 | 2 |
| 2012121 | 01 | 07 | 08 | 20 | 23 | 24 | 11 | 83 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3:1:2 | 1 |
| 2013121 | 04 | 05 | 06 | 07 | 25 | 27 | 07 | 74 | 4 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4:0:2 | 7 |
| 2014121 | 01 | 02 | 13 | 22 | 28 | 30 | 09 | 96 | 6 | 16 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2:2:2 | 9 |
| 2015121 | 01 | 03 | 20 | 21 | 28 | 29 | 12 | 102 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 | 2 |
| 2016121 | 02 | 03 | 10 | 23 | 25 | 28 | 09 | 91 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3:0:3 | 9 |
| 2017121 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 32 | 07 | 126 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1:3:2 | 7 |
| 2018121 | 06 | 08 | 14 | 19 | 23 | 25 | 11 | 95 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:2:2 | 1 |
| 2019121 | 02 | 06 | 15 | 21 | 30 | 31 | 02 | 105 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 2 |
| 2020121 | 02 | 04 | 06 | 21 | 25 | 29 | 03 | 87 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3:1:2 | 3 |
| 2021121 | 04 | 05 | 12 | 16 | 22 | 30 | 15 | 89 | 9 | 19 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2:3:1 | 5 |
| 2022121 | 12 | 17 | 22 | 27 | 30 | 31 | 02 | 139 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0:3:3 | 2 |
| 2023121 | 02 | 12 | 16 | 25 | 30 | 31 | 12 | 116 | 6 | 16 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1:2:3 | 2 |
| 2024121 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 03 | 91 | 1 | 21 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3:1:2 | 3 |
| 2025121 | 06 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 08 | 108 | 8 | 28 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3:0:3 | 8 |
| 2026121 | 02 | 07 | 20 | 24 | 26 | 30 | 02 | 109 | 9 | 19 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2:1:3 | 2 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。