| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2002277 | 743 | 321 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 |
| 2003277 | 650 | 366 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2004277 | 957 | 880 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2005277 | 059 | 149 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2006277 | 992 | 793 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2007277 | 814 | 615 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2008277 | 560 | 786 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2009277 | 940 | 367 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 16 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2010277 | 016 | 127 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 5 |
| 2011277 | 265 | 087 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 6 | 15 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2012277 | 994 | 021 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 11 | 11 | 6 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 7 |
| 2013277 | 393 | 134 | 8 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | 12 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 |
| 2014277 | 669 | 209 | 11 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 12 | 13 | 1 | 13 | 4 | 11 | 7 | 13 | 9 | 3 | 5 | 13 | 13 | 8 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 13 | 1 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 2 | 4 | 2 |
| 2015277 | 706 | 845 | 17 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 13 | 14 | 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 10 | 4 | 6 | 17 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2016277 | 085 | 435 | 12 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 14 | 15 | 3 | 15 | 6 | 2 | 12 | 15 | 11 | 5 | 7 | 1 | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 6 | 1 |
| 2017277 | 557 | 902 | 11 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 15 | 16 | 4 | 16 | 7 | 11 | 1 | 16 | 12 | 6 | 8 | 2 | 16 | 11 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 7 | 2 |
| 2018277 | 709 | 563 | 14 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 16 | 17 | 5 | 17 | 8 | 1 | 2 | 17 | 14 | 7 | 9 | 3 | 17 | 12 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2019277 | 046 | 842 | 14 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 17 | 18 | 6 | 18 | 9 | 2 | 3 | 18 | 14 | 8 | 10 | 4 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 13 | 0 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| 2020277 | 102 | 021 | 3 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 18 | 19 | 7 | 19 | 10 | 3 | 4 | 19 | 1 | 9 | 11 | 5 | 19 | 14 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | 5 | 7 | 14 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 10 | 1 |
| 2021277 | 453 | 598 | 22 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 19 | 20 | 8 | 20 | 11 | 4 | 5 | 20 | 2 | 10 | 12 | 6 | 20 | 15 | 20 | 13 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 6 | 8 | 15 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2022277 | 008 | 128 | 11 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 20 | 21 | 9 | 21 | 12 | 11 | 6 | 21 | 3 | 11 | 13 | 7 | 21 | 16 | 21 | 14 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 7 | 9 | 16 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
| 2023277 | 920 | 809 | 17 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 21 | 22 | 10 | 22 | 13 | 1 | 7 | 22 | 4 | 12 | 14 | 17 | 22 | 17 | 22 | 15 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 7 | 10 | 17 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2024277 | 684 | 221 | 5 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 5 | 22 | 23 | 11 | 23 | 14 | 2 | 8 | 23 | 5 | 13 | 15 | 1 | 23 | 18 | 23 | 16 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 1 | 11 | 18 | 12 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 4 | 3 | 2 |
| 2025277 | 061 | 629 | 17 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 1 | 23 | 24 | 12 | 24 | 15 | 3 | 9 | 24 | 6 | 14 | 16 | 17 | 24 | 19 | 24 | 17 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | 7 | 12 | 19 | 12 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 2026277 | 568 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 2 | 24 | 25 | 13 | 25 | 16 | 4 | 10 | 25 | 7 | 15 | 17 | 1 | 25 | 20 | 25 | 18 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 17 | 1 | 13 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 52 | 301 | 48 | 65 | 28 | 40 | 11 | 32 | 20 | 30 | 24 | 9 | 8 | 35 | 5 | 27 | 8 | 7 | 42 | 24 | 38 | 14 | 12 | 144 | 185 | 301 | 301 | 301 | - | 18 | 5 | 5 | 11 | 5 | 19 | 5 | 7 | 20 | 14 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 52 | 301 | 48 | 185 | 28 | 79 | 23 | 32 | 28 | 30 | 34 | 28 | 9 | 35 | 12 | 60 | 16 | 20 | 42 | 29 | 38 | 17 | 20 | 144 | 185 | 301 | 301 | 301 | - | 22 | 11 | 8 | 21 | 12 | 58 | 16 | 20 | 28 | 19 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
预测累计命中
382893
元
点击预测查看计算结果