| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2002285 | --- | 552 | 761 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 大大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003285 | --- | 390 | 577 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 2 | 大大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2004285 | --- | 917 | 070 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2005285 | --- | 126 | 478 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 19 | 9 | 4 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006285 | --- | 056 | 342 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007285 | 038 | 764 | 301 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2008285 | 064 | 515 | 547 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 16 | 6 | 3 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2009285 | 327 | 685 | 911 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1 | 8 | 大小小 | 奇奇奇 | 合质质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010285 | 276 | 079 | 016 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2011285 | 475 | 183 | 632 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 4 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2012285 | 530 | 391 | 997 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 25 | 5 | 2 | 大大大 | 奇奇奇 | 合合质 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2013285 | 705 | 352 | 165 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2014285 | 532 | 520 | 139 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 13 | 3 | 8 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015285 | 362 | 279 | 508 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 3 | 8 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016285 | 276 | 398 | 848 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 20 | 0 | 4 | 大小大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2017285 | 875 | 560 | 434 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018285 | 842 | 867 | 982 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 19 | 9 | 7 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2019285 | 976 | 182 | 059 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 14 | 4 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020285 | 692 | 697 | 875 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2021285 | 238 | 530 | 447 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022285 | 809 | 544 | 229 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 | 7 | 小小大 | 偶偶奇 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2023285 | 351 | 980 | 591 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024285 | 341 | 337 | 718 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | 8 | 1 | 16 | 6 | 7 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2025285 | 973 | 120 | 172 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2026285 | 981 | 530 | 932 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 | 7 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
| 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | - | |||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | |||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 13 | 7 | 9 | 20 | - | |||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||
预测累计命中
383585
元
点击预测查看计算结果