| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 |
质
合 比 |
质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2002285 | 761 | 347 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2003285 | 577 | 526 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 |
| 2004285 | 070 | 557 | 17 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 3 |
| 2005285 | 478 | 516 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 4 |
| 2006285 | 342 | 921 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 5 |
| 2007285 | 301 | 188 | 17 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2008285 | 547 | 209 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2009285 | 911 | 349 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2010285 | 016 | 501 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2011285 | 632 | 531 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 10 |
| 2012285 | 997 | 304 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 11 | 0 | 3 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 11 |
| 2013285 | 165 | 192 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | 4 | 12 | 6 | 9 | 2 | 2 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2014285 | 139 | 667 | 19 | 1 | 6 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 8 | 9 | 8 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 | 7 | 13 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2015285 | 508 | 020 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 14 | 0 | 14 | 1 | 14 | 9 | 10 | 2 | 4 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 14 |
| 2016285 | 848 | 907 | 16 | 3 | 8 | 4 | 5 | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 9 | 11 | 1 | 5 | 12 | 15 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 15 |
| 2017285 | 434 | 512 | 8 | 4 | 9 | 5 | 5 | 16 | 2 | 16 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 16 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 16 | 16 | 1 | 2 | 5 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 16 |
| 2018285 | 982 | 691 | 16 | 5 | 10 | 6 | 1 | 17 | 3 | 17 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 17 | 2 | 3 | 6 | 13 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | 9 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 17 |
| 2019285 | 059 | 293 | 14 | 6 | 2 | 7 | 2 | 18 | 4 | 18 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 3 | 10 | 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 4 | 7 | 14 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 18 |
| 2020285 | 875 | 628 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 19 | 5 | 19 | 6 | 19 | 4 | 3 | 2 | 9 | 16 | 19 | 4 | 11 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 4 | 5 | 8 | 15 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 19 |
| 2021285 | 447 | 080 | 8 | 8 | 2 | 9 | 4 | 20 | 0 | 20 | 1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 10 | 17 | 20 | 5 | 12 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 5 | 0 | 9 | 16 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2022285 | 229 | 452 | 11 | 9 | 3 | 10 | 5 | 21 | 1 | 4 | 2 | 21 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5 | 21 | 6 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 6 | 1 | 10 | 17 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2023285 | 591 | 205 | 7 | 10 | 2 | 11 | 6 | 22 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 6 | 3 | 12 | 1 | 22 | 0 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 11 | 18 | 3 | 14 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2024285 | 718 | 621 | 9 | 11 | 1 | 12 | 7 | 23 | 3 | 2 | 6 | 23 | 8 | 7 | 2 | 13 | 2 | 23 | 1 | 15 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 12 | 19 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2025285 | 172 | 827 | 17 | 12 | 2 | 13 | 8 | 24 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 14 | 3 | 24 | 2 | 16 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 13 | 20 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2:1 | 8 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2026285 | 932 | 13 | 3 | 14 | 9 | 25 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 15 | 4 | 25 | 3 | 17 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | 6 | 17 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5 | ||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 跨度 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
质
合 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 12 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | - | 3 | 11 | 9 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 15 | 11 | 5 | 3 | 24 | 12 | 27 | 9 | 12 | 13 | 12 | 3 | 13 | 8 | 30 | 4 | 7 | 11 | 7 | 8 | 3 | 10 | 13 | 16 | 3 | 8 | 12 | 7 | 11 | 16 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | 12 | |||
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 13 | 8 | 24 | 27 | 51 | 41 | 24 | 21 | 19 | 8 | 14 | 17 | 30 | 11 | 16 | 12 | 13 | 25 | 6 | 31 | 21 | 31 | 9 | 16 | 13 | 20 | 18 | 33 | - | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 18 | - | 9 | 5 | 7 | 20 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
预测累计命中
383585
元
点击预测查看计算结果