| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2025346 | 897 | 192 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025348 | 278 | 743 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026001 | 298 | 520 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026016 | 582 | 945 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026022 | 678 | 784 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026023 | 784 | 911 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 2026028 | 270 | 003 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 2026036 | 762 | 420 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 |
| 2026052 | 277 | 755 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 |
| 2026054 | 217 | 107 | 0 | 8 | 10 | 4 | 9 | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 |
| 2026074 | 487 | 816 | 9 | 5 | 11 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 大 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 |
| 2026080 | 802 | 827 | 0 | 7 | 12 | 6 | 11 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 |
| 2026081 | 827 | 942 | 7 | 5 | 13 | 7 | 12 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 奇 | 3 | 6 | 大 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 |
| 2026086 | 382 | 911 | 3 | 1 | 14 | 1 | 13 | 7 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 |
| 2026092 | 870 | 518 | 5 | 4 | 15 | 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 |
| 2026099 | 877 | 414 | 2 | 9 | 16 | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 16 | 10 | 16 |
| 2026104 | 482 | 631 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | 17 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | 17 | 11 | 9 |
| 2026106 | 928 | 278 | 9 | 7 | 1 | 4 | 17 | 11 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 | 7 | 12 | 1 |
| 2026107 | 278 | 671 | 7 | 4 | 2 | 5 | 18 | 12 | 4 | 6 | 11 | 1 | 9 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 19 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 19 | 1 | 13 | 2 |
| 2026124 | 280 | 954 | 0 | 8 | 3 | 6 | 19 | 13 | 1 | 7 | 12 | 2 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 7 | 1 | 4 | 4 | 20 | 2 | 14 | 3 |
| 2026130 | 267 | 598 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 14 | 2 | 8 | 13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 4 |
| 2026135 | 487 | 889 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 15 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 16 | 5 |
| 2026139 | 286 | 285 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 16 | 4 | 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 17 | 6 |
| 2026140 | 285 | 397 | 5 | 9 | 7 | 10 | 3 | 17 | 5 | 1 | 16 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 11 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 18 | 7 |
| 2026144 | 726 | 279 | 5 | 8 | 8 | 11 | 4 | 18 | 6 | 2 | 17 | 7 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 19 | 8 |
| 2026145 | 279 | 464 | 8 | 4 | 9 | 12 | 5 | 19 | 4 | 3 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 20 | 9 |
| 2026147 | 712 | 408 | 0 | 2 | 10 | 13 | 2 | 20 | 1 | 4 | 19 | 9 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 9 | 21 | 10 |
| 2026150 | 720 | 631 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 21 | 2 | 5 | 20 | 10 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 10 | 22 | 11 |
| 2026153 | 887 | 377 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | 22 | 3 | 6 | 21 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 13 | 8 | 7 | 23 | 12 |
| 2026157 | 327 | 178 | 2 | 6 | 2 | 16 | 3 | 23 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 9 | 1 | 24 | 13 |
| 2026158 | 178 | 995 | 6 | 3 | 3 | 17 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 10 | 2 | 25 | 14 |
| 2026169 | 832 | 805 | 3 | 3 | 4 | 18 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 16 | 11 | 3 | 26 | 15 |
| 2026194 | 283 | 275 | 3 | 4 | 5 | 19 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 17 | 12 | 4 | 27 | 16 |
| 2026195 | 275 | 419 | 4 | 4 | 6 | 20 | 7 | 2 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 4 | 2 | 合 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 18 | 13 | 5 | 28 | 17 |
| 2026204 | 978 | 814 | 4 | 3 | 7 | 21 | 8 | 3 | 1 | 12 | 5 | 6 | 10 | 11 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 19 | 14 | 6 | 29 | 18 |
| 2026209 | 289 | 755 | 9 | 7 | 8 | 22 | 9 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 11 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 20 | 15 | 7 | 30 | 19 |
| 2026211 | 708 | 561 | 5 | 2 | 9 | 23 | 2 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 12 | 13 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 16 | 8 | 31 | 20 |
| 2026213 | 872 | 545 | 7 | 4 | 10 | 24 | 1 | 3 | 4 | 15 | 8 | 2 | 13 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 32 | 21 |
| 2026215 | 172 | 935 | 0 | 7 | 11 | 25 | 2 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 10 | 33 | 22 |
| 2026217 | 882 | 382 | 8 | 3 | 12 | 26 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 1 | 15 | 16 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 11 | 34 | 23 |
| 2026218 | 382 | 225 | 3 | 9 | 13 | 27 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 2 | 16 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 35 | 24 |
| 2026224 | 862 | 555 | 6 | 5 | 14 | 28 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 17 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 36 | 25 |
| 2026229 | 828 | 066 | 8 | 2 | 15 | 29 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 | 18 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 37 | 26 |
| 2026246 | 982 | 609 | 9 | 5 | 16 | 30 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 | 5 | 19 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | 38 | 27 |
| 2026248 | 876 | 689 | 1 | 3 | 17 | 31 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 6 | 20 | 4 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 4 | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 | 39 | 28 |
| 2026263 | 987 | 119 | 4 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 16 | 7 | 21 | 5 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 17 | 40 | 29 |
| 2026267 | 857 | 890 | 0 | 7 | 19 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 17 | 7 | 22 | 6 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 18 | 41 | 30 |
| 2026271 | 280 | 015 | 0 | 6 | 20 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 23 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 19 | 42 | 31 |
| 2026274 | 823 | 287 | 3 | 7 | 21 | 3 | 6 | 4 | 11 | 5 | 1 | 7 | 24 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 20 | 43 | 32 |
| 2026275 | 287 | 7 | 22 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 25 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 | 3 | 21 | 44 | 33 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 前后关系走势图 | 和值尾分布图对照表 | 和值尾走势 | 和值尾属性 | 和值尾振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 28 | 21 | 26 | 23 | 29 | 20 | 15 | 19 | 15 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 16 | 13 | 7 | 7 | 5 | 6 | 14 | 6 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | 13 | 32 | 51 | 24 | ||||
| 最大遗漏值 | 21 | 31 | 19 | 23 | 12 | 18 | 21 | 30 | 24 | 16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 25 | 14 | 13 | 17 | 27 | 20 | 27 | 68 | 60 | 32 | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
预测累计命中
381680
元
点击预测查看计算结果