| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2025342 | 681 | 645 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025343 | 645 | 622 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025350 | 580 | 452 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026009 | 265 | 667 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 小 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026016 | 582 | 945 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2026022 | 678 | 784 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2026042 | 854 | 765 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2026043 | 765 | 589 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2026044 | 589 | 181 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2026050 | 689 | 302 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2026067 | 695 | 706 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2026075 | 816 | 863 | 7 | 5 | 12 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 12 | 12 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2026076 | 863 | 112 | 5 | 1 | 13 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 13 | 13 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 1 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2026083 | 506 | 456 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2026084 | 456 | 118 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 7 | 15 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2026088 | 608 | 922 | 8 | 7 | 16 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 16 | 7 | 16 | 16 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 8 | 6 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2026090 | 816 | 537 | 7 | 4 | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2026093 | 518 | 418 | 7 | 7 | 18 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 18 | 7 | 18 | 18 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 8 | 1 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2026096 | 689 | 818 | 3 | 7 | 19 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 19 | 7 | 19 | 19 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 | 9 | 1 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2026101 | 584 | 420 | 4 | 4 | 20 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 10 | 1 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2026111 | 863 | 065 | 5 | 6 | 21 | 8 | 7 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 21 | 21 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2026112 | 065 | 040 | 6 | 4 | 22 | 9 | 8 | 12 | 4 | 10 | 1 | 3 | 22 | 22 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2026114 | 864 | 581 | 4 | 7 | 23 | 10 | 9 | 13 | 1 | 11 | 2 | 7 | 23 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 9 | 1 | 3 | 10 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2026115 | 581 | 020 | 7 | 2 | 24 | 11 | 2 | 14 | 2 | 12 | 3 | 1 | 24 | 24 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2026126 | 846 | 700 | 4 | 7 | 25 | 12 | 1 | 15 | 3 | 13 | 4 | 7 | 25 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 11 | 3 | 2 | 12 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2026131 | 598 | 756 | 4 | 2 | 26 | 13 | 2 | 16 | 4 | 14 | 5 | 1 | 26 | 26 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 12 | 4 | 3 | 13 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2026132 | 756 | 080 | 2 | 8 | 27 | 14 | 1 | 17 | 5 | 15 | 6 | 2 | 8 | 27 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 13 | 5 | 4 | 14 | 1 | 6 | 27 | 27 | 27 |
| 2026134 | 654 | 487 | 2 | 4 | 28 | 15 | 2 | 18 | 4 | 16 | 7 | 3 | 1 | 28 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 7 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 |
| 2026137 | 165 | 790 | 5 | 9 | 29 | 16 | 3 | 19 | 1 | 17 | 8 | 4 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 15 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 29 | 29 | 29 |
| 2026139 | 286 | 285 | 6 | 6 | 30 | 17 | 4 | 20 | 2 | 18 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 4 | 合 | 0 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | 30 | 30 |
| 2026140 | 285 | 397 | 6 | 6 | 31 | 18 | 5 | 21 | 3 | 19 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 5 | 合 | 0 | 3 | 4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 17 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 31 | 31 | 31 |
| 2026162 | 585 | 537 | 3 | 4 | 32 | 19 | 6 | 22 | 4 | 20 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 6 | 合 | 1 | 1 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 | 32 | 32 |
| 2026170 | 805 | 134 | 8 | 3 | 33 | 20 | 7 | 3 | 1 | 21 | 2 | 8 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 33 | 33 | 33 |
| 2026174 | 618 | 421 | 7 | 3 | 34 | 21 | 8 | 3 | 2 | 22 | 3 | 9 | 7 | 5 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 2 | 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 34 | 34 | 34 |
| 2026189 | 558 | 026 | 3 | 6 | 35 | 22 | 9 | 1 | 3 | 23 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 35 | 35 | 35 |
| 2026198 | 685 | 591 | 3 | 8 | 36 | 23 | 10 | 2 | 4 | 24 | 1 | 11 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 36 | 36 | 36 |
| 2026212 | 561 | 872 | 5 | 6 | 37 | 24 | 11 | 3 | 5 | 25 | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 10 | 37 | 37 | 37 |
| 2026224 | 862 | 555 | 6 | 0 | 0 | 25 | 12 | 4 | 6 | 26 | 1 | 13 | 2 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 0 | 6 | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 6 | 38 | 38 | 38 |
| 2026226 | 851 | 522 | 7 | 3 | 1 | 26 | 13 | 3 | 7 | 27 | 2 | 14 | 3 | 10 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 7 | 3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 39 | 39 | 39 |
| 2026232 | 658 | 970 | 3 | 9 | 2 | 27 | 14 | 1 | 8 | 28 | 3 | 15 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 8 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 7 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6 | 40 | 40 | 40 |
| 2026234 | 695 | 219 | 4 | 8 | 3 | 28 | 15 | 2 | 9 | 29 | 4 | 16 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 1 | 9 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 41 | 41 | 41 |
| 2026237 | 854 | 899 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 10 | 30 | 5 | 17 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 8 | 1 | 5 | 3 | 14 | 13 | 2 | 7 | 42 | 42 |
| 2026244 | 654 | 549 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | 4 | 11 | 5 | 6 | 18 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 1 | 43 | 43 |
| 2026248 | 876 | 689 | 2 | 3 | 6 | 2 | 18 | 3 | 12 | 1 | 7 | 19 | 3 | 4 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 | 44 | 44 |
| 2026249 | 689 | 954 | 3 | 5 | 7 | 3 | 19 | 1 | 13 | 5 | 8 | 20 | 4 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | 5 | 3 | 45 | 45 |
| 2026254 | 850 | 699 | 8 | 3 | 8 | 4 | 20 | 3 | 14 | 1 | 9 | 21 | 5 | 6 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 5 | 0 | 4 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 6 | 4 | 46 | 46 |
| 2026257 | 486 | 635 | 4 | 3 | 9 | 5 | 21 | 3 | 15 | 2 | 10 | 22 | 6 | 7 | 奇 | 6 | 小 | 2 | 质 | 6 | 0 | 5 | 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 18 | 7 | 5 | 47 | 47 |
| 2026258 | 635 | 731 | 3 | 6 | 10 | 6 | 22 | 1 | 16 | 3 | 6 | 23 | 7 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 19 | 8 | 6 | 48 | 48 |
| 2026267 | 857 | 890 | 3 | 9 | 11 | 7 | 23 | 2 | 17 | 4 | 1 | 24 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 7 | 4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 20 | 9 | 7 | 49 | 49 |
| 2026277 | 568 | 3 | 12 | 8 | 24 | 3 | 18 | 5 | 2 | 25 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 21 | 10 | 8 | 50 | 50 | ||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 前1 | 今天 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 金木水火土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 前后关系走势图 | 跨度分布图对照表 | 跨度走势 | 跨度属性 | 跨度振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
382893
元
点击预测查看计算结果