| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2025310 | 169 | 640 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2025314 | 917 | 729 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025324 | 661 | 165 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2025325 | 165 | 185 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2025336 | 641 | 876 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025337 | 876 | 689 | 合合合 | 6 | 6 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2025339 | 676 | 130 | 质质合 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025342 | 681 | 645 | 合合质 | 6 | 8 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026003 | 601 | 019 | 合质合 | 6 | 9 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026005 | 476 | 244 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 10 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026010 | 667 | 647 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 11 | 4 | 1:2 | 5 |
| 2026011 | 647 | 241 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026020 | 676 | 559 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 13 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2026022 | 678 | 784 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026027 | 126 | 270 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2026036 | 762 | 420 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 16 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2026038 | 467 | 450 | 合质合 | 6 | 4 | 1:2 | 17 | 2 | 1:2 | 11 |
| 2026043 | 765 | 589 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 18 | 3 | 1:2 | 12 |
| 2026048 | 612 | 110 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 13 |
| 2026054 | 217 | 107 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 20 | 2:1 | 2 | 14 |
| 2026055 | 107 | 477 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 21 | 2:1 | 3 | 15 |
| 2026063 | 517 | 604 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 22 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026068 | 706 | 908 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 23 | 2 | 5 | 0:3 |
| 2026071 | 261 | 245 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 24 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2026075 | 816 | 863 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 25 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026090 | 816 | 537 | 质质质 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2026103 | 661 | 482 | 合合质 | 6 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026105 | 631 | 928 | 合质合 | 6 | 7 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 5 |
| 2026108 | 671 | 195 | 质合质 | 6 | 8 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026128 | 776 | 023 | 合质质 | 6 | 9 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2026130 | 267 | 598 | 质合合 | 6 | 10 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026132 | 756 | 080 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026137 | 165 | 790 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2026143 | 376 | 726 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026144 | 726 | 279 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026147 | 712 | 408 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 10 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026151 | 631 | 220 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2026156 | 162 | 327 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
| 2026158 | 178 | 995 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026167 | 631 | 130 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026173 | 677 | 618 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026174 | 618 | 421 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026212 | 561 | 872 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2026215 | 172 | 935 | 合质质 | 6 | 5 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 8 |
| 2026248 | 876 | 689 | 合合合 | 6 | 6 | 0:3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026259 | 731 | 619 | 合质合 | 6 | 7 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026260 | 619 | 511 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2026265 | 161 | 346 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2026279 | 791 | 435 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026284 | 176 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 21 | 18 | 7 | ||||||
| 平均遗漏值 | 12 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 最大遗漏值 | 27 | 4 | 6 | 15 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||||||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果