| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012个
数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2024240 | 065 | 470 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2024241 | 470 | 623 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2024242 | 623 | 955 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:0:2 |
| 2024265 | 245 | 390 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 |
| 2024267 | 227 | 931 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2024290 | 911 | 426 | 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2024321 | 542 | 867 | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 |
| 2024326 | 722 | 280 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2024341 | 371 | 483 | 15 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2024345 | 317 | 056 | 11 | 0 | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2024346 | 056 | 392 | 14 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2025009 | 416 | 333 | 9 | 2 | 12 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 |
| 2025020 | 056 | 468 | 18 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 13 | 6 | 8 | 13 | 13 | 7 | 1 | 13 | 3 | 6 | 12 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | 8 | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2025071 | 434 | 272 | 11 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 14 | 7 | 9 | 14 | 14 | 8 | 2 | 14 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 14 | 11 | 4 | 7 | 1 | 14 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 2025072 | 272 | 778 | 22 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 15 | 13 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 9 | 3 | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 15 | 12 | 5 | 8 | 8 | 15 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 |
| 2025092 | 317 | 545 | 14 | 6 | 16 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 1 | 9 | 11 | 16 | 16 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 16 | 5 | 6 | 9 | 1 | 16 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 2025097 | 542 | 714 | 12 | 7 | 17 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 10 | 12 | 17 | 1 | 11 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 |
| 2025108 | 407 | 841 | 13 | 8 | 18 | 4 | 6 | 5 | 2 | 16 | 1 | 8 | 13 | 18 | 1 | 12 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 18 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2025173 | 092 | 533 | 11 | 9 | 19 | 5 | 7 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 4 | 19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2025174 | 533 | 616 | 13 | 10 | 20 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 15 | 20 | 1 | 14 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 11 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 20 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2025185 | 164 | 227 | 11 | 11 | 21 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 21 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 2025186 | 227 | 761 | 14 | 12 | 22 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 17 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | 13 | 11 | 14 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 22 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 |
| 2025205 | 920 | 444 | 12 | 13 | 23 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 8 | 14 | 12 | 15 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 23 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3:0 |
| 2025214 | 920 | 853 | 16 | 14 | 24 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 19 | 24 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 15 | 13 | 16 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 24 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2025250 | 902 | 868 | 22 | 15 | 25 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 20 | 25 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | 14 | 17 | 3 | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 25 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 |
| 2025282 | 416 | 664 | 16 | 16 | 26 | 5 | 14 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 21 | 26 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 15 | 18 | 4 | 12 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 26 | 16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2025307 | 164 | 448 | 16 | 17 | 27 | 6 | 15 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 22 | 27 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 18 | 16 | 19 | 5 | 13 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 8 | 27 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 |
| 2025323 | 551 | 661 | 13 | 18 | 28 | 7 | 16 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 23 | 28 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 13 | 19 | 17 | 20 | 1 | 14 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 28 | 18 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2025336 | 641 | 876 | 21 | 19 | 29 | 8 | 17 | 2 | 10 | 1 | 7 | 8 | 24 | 29 | 9 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 20 | 18 | 21 | 1 | 15 | 5 | 3 | 13 | 6 | 8 | 2 | 29 | 19 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 |
| 2025351 | 452 | 298 | 19 | 20 | 30 | 2 | 18 | 3 | 11 | 2 | 8 | 1 | 25 | 30 | 10 | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 22 | 2 | 16 | 6 | 4 | 14 | 1 | 9 | 8 | 30 | 20 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2026007 | 353 | 252 | 9 | 21 | 31 | 2 | 19 | 4 | 12 | 3 | 9 | 2 | 26 | 31 | 11 | 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1 | 23 | 3 | 2 | 7 | 5 | 15 | 2 | 10 | 1 | 31 | 21 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:0:3 |
| 2026024 | 911 | 029 | 11 | 0 | 32 | 1 | 20 | 5 | 13 | 4 | 10 | 3 | 27 | 32 | 12 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 23 | 2 | 24 | 4 | 1 | 8 | 6 | 16 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
| 2026025 | 029 | 099 | 18 | 0 | 33 | 2 | 21 | 6 | 14 | 5 | 11 | 4 | 28 | 33 | 13 | 1 | 14 | 6 | 2 | 5 | 4 | 24 | 9 | 25 | 5 | 2 | 9 | 7 | 17 | 4 | 12 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0:0 |
| 2026032 | 452 | 119 | 11 | 1 | 1 | 3 | 22 | 7 | 15 | 6 | 12 | 5 | 29 | 34 | 1 | 2 | 15 | 7 | 3 | 6 | 5 | 25 | 1 | 26 | 6 | 3 | 10 | 8 | 18 | 5 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2026033 | 119 | 052 | 7 | 0 | 1 | 4 | 23 | 8 | 16 | 7 | 13 | 6 | 30 | 35 | 1 | 3 | 16 | 8 | 5 | 7 | 6 | 26 | 2 | 27 | 7 | 2 | 11 | 9 | 19 | 6 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2026040 | 425 | 901 | 10 | 1 | 2 | 5 | 24 | 9 | 17 | 8 | 14 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 17 | 9 | 1 | 8 | 7 | 27 | 3 | 28 | 1 | 1 | 12 | 10 | 20 | 7 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
| 2026072 | 245 | 504 | 9 | 2 | 3 | 6 | 25 | 10 | 5 | 9 | 15 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | 10 | 2 | 9 | 8 | 28 | 4 | 29 | 1 | 2 | 13 | 4 | 21 | 8 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 |
| 2026083 | 506 | 456 | 15 | 3 | 4 | 7 | 26 | 4 | 1 | 10 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 | 11 | 5 | 10 | 9 | 29 | 5 | 30 | 2 | 3 | 14 | 1 | 22 | 6 | 17 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2026087 | 911 | 608 | 14 | 4 | 5 | 8 | 27 | 1 | 2 | 6 | 17 | 10 | 3 | 0 | 5 | 7 | 20 | 12 | 1 | 11 | 10 | 30 | 6 | 31 | 3 | 4 | 15 | 2 | 23 | 1 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 |
| 2026112 | 065 | 040 | 4 | 0 | 6 | 9 | 28 | 2 | 3 | 1 | 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 21 | 4 | 2 | 12 | 11 | 31 | 7 | 0 | 4 | 5 | 16 | 3 | 24 | 2 | 19 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2026184 | 902 | 397 | 19 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 7 | 9 | 22 | 1 | 3 | 13 | 12 | 32 | 9 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 | 25 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2026192 | 425 | 254 | 11 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20 | 13 | 6 | 3 | 8 | 10 | 23 | 2 | 5 | 14 | 13 | 33 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 4 | 26 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 |
| 2026193 | 254 | 283 | 13 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | 4 | 9 | 11 | 24 | 3 | 1 | 15 | 14 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 27 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 2026208 | 632 | 289 | 19 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 22 | 15 | 8 | 5 | 10 | 12 | 25 | 4 | 2 | 16 | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 28 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 2026222 | 380 | 948 | 21 | 5 | 11 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 23 | 16 | 9 | 6 | 11 | 13 | 26 | 4 | 3 | 17 | 16 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 29 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 2026236 | 047 | 854 | 17 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 24 | 8 | 1 | 7 | 12 | 14 | 27 | 1 | 5 | 18 | 17 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 | 3 | 4 | 30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
| 2026252 | 092 | 034 | 7 | 0 | 13 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 25 | 1 | 2 | 8 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 4 | 4 | 31 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 |
| 2026259 | 731 | 619 | 16 | 1 | 14 | 4 | 7 | 10 | 11 | 6 | 26 | 2 | 3 | 9 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 20 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 5 | 1 | 32 | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 2026264 | 119 | 161 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 12 | 1 | 27 | 3 | 4 | 10 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 6 | 20 | 5 | 8 | 9 | 1 | 14 | 6 | 2 | 33 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 2026273 | 902 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | 13 | 2 | 28 | 4 | 5 | 11 | 2 | 18 | 3 | 5 | 4 | 1 | 21 | 6 | 9 | 10 | 1 | 15 | 7 | 3 | 34 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 012个
数比 |
|
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 12 | 10 | 13 | 11 | 17 | 11 | 15 | 9 | 16 | 13 | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 22 | 4 | 10 | 5 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 16 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 15 | 12 | 13 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 21 | 52 | 10 | 28 | 11 | 17 | 32 | 27 | 21 | 30 | 54 | 20 | 17 | 27 | 39 | 31 | 20 | 20 | 33 | 18 | 31 | 15 | 16 | 18 | 17 | 33 | 36 | 19 | 21 | 33 | 21 | 11 | 8 | 16 | 9 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | - | |||||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | |||||||||
预测累计命中
381680
元
点击预测查看计算结果