| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2024240 | 065 | 470 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024241 | 470 | 623 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024242 | 623 | 955 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 2024265 | 245 | 390 | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 2024267 | 227 | 931 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 2024290 | 911 | 426 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 2024321 | 542 | 867 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 奇 | 1 | 小 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2024326 | 722 | 280 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| 2024341 | 371 | 483 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 |
| 2024345 | 317 | 056 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 10 |
| 2024346 | 056 | 392 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 11 |
| 2025009 | 416 | 333 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 9 | 12 |
| 2025020 | 056 | 468 | 18 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 10 | 13 |
| 2025071 | 434 | 272 | 11 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 14 | 14 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 11 | 14 |
| 2025072 | 272 | 778 | 22 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 15 | 4 | 5 | 3 | 15 | 1 | 12 | 15 |
| 2025092 | 317 | 545 | 14 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 16 | 16 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 16 | 2 | 13 | 16 |
| 2025097 | 542 | 714 | 12 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 8 | 17 | 17 | 4 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 17 | 3 | 14 | 17 |
| 2025108 | 407 | 841 | 13 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 18 | 18 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 18 | 4 | 15 | 18 |
| 2025173 | 092 | 533 | 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 奇 | 2 | 小 | 6 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 19 | 5 | 16 | 19 |
| 2025174 | 533 | 616 | 13 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 20 | 20 | 7 | 8 | 奇 | 3 | 小 | 7 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 20 | 6 | 17 | 20 |
| 2025185 | 164 | 227 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 21 | 21 | 8 | 9 | 奇 | 4 | 小 | 8 | 质 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9 | 21 | 7 | 18 | 21 |
| 2025186 | 227 | 761 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 13 | 22 | 22 | 9 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 9 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 22 | 8 | 19 | 22 |
| 2025205 | 920 | 444 | 12 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 23 | 23 | 10 | 11 | 2 | 偶 | 小 | 10 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 5 | 2 | 1 | 13 | 11 | 23 | 9 | 20 | 23 |
| 2025214 | 920 | 853 | 16 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 24 | 11 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 24 | 10 | 21 | 24 |
| 2025250 | 902 | 868 | 22 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | 2 | 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 1 | 25 | 12 | 13 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 7 | 2 | 3 | 4 | 13 | 25 | 11 | 22 | 25 |
| 2025282 | 416 | 664 | 16 | 16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 18 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | 6 | 26 | 13 | 14 | 5 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 24 | 8 | 3 | 4 | 4 | 14 | 26 | 12 | 23 | 26 |
| 2025307 | 164 | 448 | 16 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 16 | 6 | 19 | 6 | 2 | 7 | 5 | 18 | 6 | 27 | 14 | 15 | 6 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 15 | 27 | 13 | 24 | 27 |
| 2025323 | 551 | 661 | 13 | 18 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 17 | 3 | 20 | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 | 1 | 28 | 15 | 16 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 28 | 14 | 25 | 28 |
| 2025336 | 641 | 876 | 21 | 19 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | 7 | 20 | 2 | 29 | 16 | 17 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 17 | 29 | 15 | 26 | 29 |
| 2025351 | 452 | 298 | 19 | 20 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 22 | 1 | 5 | 2 | 8 | 21 | 3 | 30 | 17 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 18 | 30 | 16 | 8 | 30 |
| 2026007 | 353 | 252 | 9 | 21 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 23 | 2 | 6 | 3 | 9 | 22 | 4 | 31 | 18 | 9 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 5 | 19 | 31 | 17 | 1 | 31 |
| 2026024 | 911 | 029 | 11 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 24 | 1 | 7 | 4 | 10 | 23 | 5 | 32 | 19 | 1 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 20 | 32 | 18 | 8 | 32 |
| 2026025 | 029 | 099 | 18 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 25 | 1 | 8 | 5 | 11 | 24 | 6 | 33 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | 21 | 33 | 7 | 1 | 33 |
| 2026032 | 452 | 119 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 26 | 1 | 9 | 6 | 12 | 25 | 7 | 34 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | 5 | 6 | 8 | 22 | 34 | 7 | 2 | 34 |
| 2026033 | 119 | 052 | 7 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 27 | 1 | 10 | 7 | 13 | 26 | 8 | 7 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | 6 | 7 | 9 | 23 | 6 | 1 | 3 | 35 |
| 2026040 | 425 | 901 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 14 | 27 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | 7 | 8 | 10 | 24 | 1 | 7 | 4 | 36 |
| 2026072 | 245 | 504 | 9 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 9 | 15 | 28 | 10 | 2 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 19 | 8 | 9 | 11 | 25 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 2026083 | 506 | 456 | 15 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | 16 | 5 | 11 | 3 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 20 | 9 | 10 | 4 | 26 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 2026087 | 911 | 608 | 14 | 0 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 11 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 2026112 | 065 | 040 | 4 | 0 | 4 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 15 | 12 | 4 | 2 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 28 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 2026184 | 902 | 397 | 19 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 7 | 16 | 13 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 |
| 2026192 | 425 | 254 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 14 | 2 | 4 | 15 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 13 | 14 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 2026193 | 254 | 283 | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 18 | 3 | 3 | 5 | 16 | 8 | 10 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 2026208 | 632 | 289 | 19 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 19 | 1 | 4 | 6 | 17 | 9 | 11 | 9 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 |
| 2026222 | 380 | 948 | 21 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 20 | 2 | 5 | 7 | 18 | 10 | 12 | 1 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 17 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 8 |
| 2026236 | 047 | 854 | 17 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 21 | 3 | 6 | 8 | 19 | 7 | 13 | 2 | 奇 | 6 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 18 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 | 9 |
| 2026252 | 092 | 034 | 7 | 0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 22 | 4 | 7 | 9 | 20 | 7 | 14 | 3 | 奇 | 7 | 2 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19 | 9 | 6 | 1 | 11 | 2 | 10 |
| 2026259 | 731 | 619 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 12 | 3 | 23 | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 | 15 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 10 | 7 | 2 | 12 | 3 | 11 |
| 2026264 | 119 | 161 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 13 | 4 | 24 | 6 | 9 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11 | 8 | 3 | 13 | 4 | 12 |
| 2026273 | 902 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 14 | 5 | 25 | 7 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 12 | 9 | 4 | 14 | 5 | 13 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 10 | 13 | 11 | 17 | 11 | 15 | 9 | 16 | 13 | - | 2 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 29 | 20 | 19 | 30 | 28 | 21 | 18 | 20 | 11 | - | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 18 | 2 | 9 | 7 | 10 | 17 | 11 | 15 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 5 | 4 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 7 | 55 | |||
| 最大遗漏值 | 21 | 11 | 8 | 16 | 9 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | - | 27 | 7 | 27 | 14 | 29 | 28 | 36 | 51 | 19 | 17 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | - | 24 | 20 | 20 | 21 | 55 | 28 | 36 | 26 | 26 | 99 | |||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
预测累计命中
381680
元
点击预测查看计算结果