| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 |
质
合 比 |
质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2025047 | 248 | 640 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
| 2025050 | 806 | 905 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2025051 | 905 | 585 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2025074 | 419 | 709 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025085 | 338 | 388 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2025093 | 545 | 649 | 19 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025095 | 068 | 385 | 16 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2025099 | 707 | 953 | 17 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2025106 | 752 | 027 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2025110 | 914 | 270 | 9 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 5 | 4 |
| 2025113 | 635 | 375 | 15 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 5 |
| 2025123 | 725 | 809 | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0:3 | 1 | 2 | 7 | 0:3 |
| 2025140 | 149 | 202 | 4 | 13 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 13 | 4 | 13 | 5 | 2 | 0 | 7 | 13 | 6 | 13 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 8 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 8 | 1 |
| 2025149 | 734 | 321 | 6 | 14 | 1 | 3 | 11 | 10 | 5 | 14 | 8 | 2 | 6 | 14 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 8 | 14 | 7 | 14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 9 | 2 |
| 2025154 | 923 | 499 | 22 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 15 | 1 | 15 | 7 | 4 | 2 | 9 | 15 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 15 | 15 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 0:3 | 1 | 2 | 10 | 0:3 |
| 2025162 | 275 | 636 | 15 | 16 | 3 | 2 | 13 | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 16 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 16 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 2025187 | 761 | 018 | 9 | 17 | 4 | 3 | 14 | 13 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 11 | 17 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 17 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
| 2025196 | 734 | 057 | 12 | 18 | 5 | 4 | 15 | 14 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | 18 | 11 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 | 8 | 18 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025220 | 536 | 296 | 17 | 19 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 13 | 19 | 12 | 9 | 5 | 6 | 11 | 8 | 1 | 9 | 19 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025225 | 806 | 180 | 9 | 1 | 1 | 6 | 17 | 16 | 2 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 14 | 20 | 8 | 1 | 6 | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2025237 | 590 | 860 | 14 | 1 | 2 | 7 | 18 | 17 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 8 | 15 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 13 | 10 | 3 | 0 | 21 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0:3 | 7 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025238 | 860 | 125 | 8 | 1 | 3 | 8 | 19 | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 22 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 2025240 | 419 | 160 | 7 | 1 | 4 | 9 | 20 | 19 | 5 | 8 | 7 | 2 | 15 | 6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 10 | 17 | 6 | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 | 1 | 5 | 0 | 23 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2025243 | 176 | 673 | 16 | 1 | 5 | 10 | 21 | 20 | 6 | 9 | 6 | 3 | 16 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7 | 11 | 18 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 24 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025257 | 860 | 626 | 14 | 2 | 6 | 11 | 22 | 21 | 7 | 10 | 6 | 4 | 17 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 12 | 19 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 25 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025258 | 626 | 625 | 13 | 3 | 7 | 12 | 23 | 22 | 8 | 11 | 6 | 5 | 18 | 9 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | 20 | 3 | 6 | 7 | 12 | 13 | 2 | 5 | 8 | 3 | 26 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2025262 | 914 | 399 | 21 | 4 | 8 | 3 | 24 | 23 | 9 | 12 | 1 | 6 | 19 | 10 | 1 | 11 | 9 | 3 | 14 | 21 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14 | 3 | 1 | 9 | 4 | 27 | 2 | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 6 | 9 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2025264 | 734 | 546 | 15 | 5 | 9 | 1 | 5 | 24 | 10 | 13 | 2 | 7 | 20 | 11 | 2 | 12 | 10 | 4 | 15 | 4 | 5 | 8 | 1 | 14 | 15 | 4 | 2 | 10 | 5 | 28 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2025279 | 752 | 411 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 25 | 11 | 4 | 3 | 8 | 21 | 1 | 3 | 13 | 11 | 5 | 16 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 11 | 6 | 29 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2025289 | 473 | 332 | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 26 | 12 | 1 | 4 | 9 | 22 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 17 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 7 | 30 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
| 2025326 | 185 | 789 | 24 | 8 | 12 | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 | 5 | 10 | 23 | 2 | 5 | 1 | 13 | 7 | 18 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 31 | 3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2025349 | 743 | 580 | 13 | 9 | 13 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 | 11 | 24 | 3 | 6 | 2 | 14 | 8 | 19 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 14 | 0 | 32 | 4 | 15 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 11 |
| 2026088 | 608 | 922 | 13 | 10 | 14 | 3 | 1 | 2 | 15 | 4 | 7 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 20 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 15 | 1 | 33 | 5 | 16 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2026093 | 518 | 418 | 13 | 11 | 15 | 4 | 2 | 3 | 16 | 4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 10 | 21 | 6 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 8 | 16 | 2 | 34 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2026104 | 482 | 631 | 10 | 12 | 16 | 5 | 3 | 4 | 17 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 11 | 22 | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 17 | 3 | 35 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2026108 | 671 | 195 | 15 | 1 | 17 | 6 | 4 | 5 | 18 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 12 | 23 | 8 | 13 | 4 | 9 | 1 | 3 | 12 | 5 | 18 | 4 | 36 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 15 |
| 2026115 | 581 | 020 | 2 | 1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | 24 | 9 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 19 | 0 | 37 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 16 |
| 2026120 | 734 | 393 | 15 | 2 | 19 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14 | 25 | 10 | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 38 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 17 |
| 2026146 | 464 | 712 | 10 | 3 | 20 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 21 | 15 | 26 | 11 | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 39 | 11 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 18 |
| 2026178 | 266 | 993 | 21 | 4 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 22 | 16 | 27 | 12 | 17 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3 | 40 | 12 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 19 |
| 2026182 | 662 | 923 | 14 | 5 | 22 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 20 | 9 | 2 | 2 | 6 | 23 | 17 | 28 | 13 | 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 23 | 4 | 41 | 13 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 20 |
| 2026183 | 923 | 902 | 11 | 6 | 23 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | 21 | 9 | 3 | 1 | 7 | 24 | 18 | 0 | 14 | 19 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 24 | 5 | 42 | 14 | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 21 |
| 2026195 | 275 | 419 | 14 | 7 | 24 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | 8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25 | 19 | 1 | 15 | 20 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 25 | 6 | 43 | 15 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 22 |
| 2026196 | 419 | 232 | 7 | 8 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | 9 | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 26 | 20 | 2 | 16 | 21 | 12 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 26 | 7 | 44 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 23 |
| 2026214 | 545 | 172 | 10 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | 8 | 2 | 10 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 27 | 7 | 3 | 17 | 22 | 13 | 5 | 10 | 2 | 4 | 9 | 27 | 8 | 45 | 17 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 24 |
| 2026226 | 851 | 522 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 11 | 25 | 4 | 3 | 2 | 2 | 28 | 1 | 4 | 18 | 23 | 14 | 6 | 11 | 2 | 5 | 10 | 28 | 9 | 46 | 18 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 25 |
| 2026258 | 635 | 731 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 10 | 4 | 12 | 26 | 5 | 4 | 1 | 3 | 29 | 2 | 5 | 19 | 24 | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | 11 | 29 | 10 | 47 | 19 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 12 | 13 | 4 | 3:0 | 3:0 | 6 | 4 | 26 |
| 2026262 | 347 | 987 | 24 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 27 | 9 | 5 | 2 | 1 | 30 | 3 | 6 | 20 | 25 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 12 | 7 | 11 | 48 | 20 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 13 | 8 | 9 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 27 |
| 2026284 | 176 | 932 | 14 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 12 | 6 | 14 | 28 | 9 | 6 | 3 | 3 | 31 | 4 | 7 | 21 | 26 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 12 | 49 | 21 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 14 | 1 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 28 |
| 2026285 | 932 | 5 | 6 | 12 | 4 | 3 | 13 | 7 | 15 | 29 | 1 | 7 | 4 | 1 | 32 | 5 | 8 | 22 | 27 | 2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 13 | 50 | 22 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | ||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 跨度 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
质
合 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | - | 13 | 18 | 16 | 12 | 11 | 15 | 7 | 11 | 11 | 18 | - | 9 | 16 | 19 | 5 | |||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 5 | 18 | 4 | 7 | 4 | 7 | 16 | 9 | 8 | 11 | 20 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 5 | 13 | 5 | 51 | 11 | 11 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
| 最大遗漏值 | 29 | 24 | 20 | 24 | 26 | 26 | 15 | 14 | 28 | 24 | 19 | 15 | 23 | 31 | 20 | 28 | 21 | 33 | 22 | 15 | 19 | 16 | 27 | 13 | 29 | 12 | 51 | 29 | 16 | 18 | - | 16 | 8 | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 | 14 | 13 | 7 | - | 15 | 7 | 10 | 28 | |||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 0 | |||
预测累计命中
383585
元
点击预测查看计算结果