| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2024244 | 863 | 741 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 6 |
| 2024249 | 449 | 253 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| 2024260 | 926 | 766 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 9 | 1 |
| 2024275 | 827 | 086 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 4 | 8 |
| 2024306 | 296 | 579 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 否 | 5 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 21 | 1 | 4 |
| 2024309 | 539 | 603 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 |
| 2024317 | 386 | 525 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 12 | 2 | 3 |
| 2024335 | 593 | 964 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 19 | 9 | 5 |
| 2024340 | 278 | 371 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 否 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 9 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 1 | 6 |
| 2025018 | 836 | 710 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 10 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| 2025022 | 638 | 591 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 11 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 5 | 8 |
| 2025055 | 368 | 492 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 是 | 1 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 6 | 大 | 12 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 5 | 7 |
| 2025061 | 476 | 810 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 |
| 2025100 | 953 | 016 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 14 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 2025124 | 809 | 351 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 9 | 9 | 4 |
| 2025135 | 458 | 113 | 3 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 否 | 2 | 热 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 5 | 5 | 2 |
| 2025138 | 296 | 598 | 9 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 否 | 3 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | 17 | 6 | 16 | 17 | 17 | 22 | 2 | 4 |
| 2025178 | 728 | 280 | 8 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | 10 | 18 | 1 | 17 | 18 | 18 | 10 | 0 | 8 |
| 2025195 | 980 | 734 | 7 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 13 | 11 | 19 | 2 | 18 | 19 | 19 | 14 | 4 | 4 |
| 2025202 | 953 | 013 | 3 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 14 | 4 | 20 | 3 | 19 | 20 | 20 | 4 | 4 | 3 |
| 2025221 | 296 | 010 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 否 | 冷 | 2 | 0 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 15 | 1 | 21 | 4 | 20 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 2025268 | 674 | 055 | 5 | 22 | 1 | 22 | 2 | 22 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 否 | 冷 | 3 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 16 | 4 | 22 | 5 | 21 | 22 | 22 | 10 | 0 | 5 |
| 2025278 | 629 | 752 | 7 | 23 | 2 | 23 | 3 | 23 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 2 | 质 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 17 | 1 | 23 | 6 | 22 | 23 | 23 | 14 | 4 | 5 |
| 2025286 | 827 | 805 | 8 | 24 | 3 | 24 | 4 | 24 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7 | 12 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 18 | 2 | 24 | 7 | 23 | 24 | 24 | 13 | 3 | 8 |
| 2025301 | 755 | 715 | 7 | 25 | 4 | 25 | 5 | 25 | 3 | 11 | 7 | 1 | 8 | 13 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 19 | 3 | 25 | 8 | 24 | 25 | 25 | 13 | 3 | 6 |
| 2025314 | 917 | 729 | 9 | 26 | 5 | 26 | 6 | 26 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 否 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 20 | 4 | 26 | 9 | 25 | 26 | 26 | 18 | 8 | 7 |
| 2025348 | 278 | 743 | 7 | 27 | 6 | 27 | 7 | 27 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 15 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 21 | 5 | 27 | 10 | 26 | 27 | 27 | 14 | 4 | 4 |
| 2026005 | 476 | 244 | 4 | 28 | 7 | 28 | 8 | 4 | 6 | 14 | 1 | 4 | 2 | 16 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 6 | 28 | 11 | 27 | 28 | 28 | 10 | 0 | 2 |
| 2026011 | 647 | 241 | 4 | 29 | 8 | 29 | 9 | 4 | 7 | 15 | 2 | 5 | 3 | 是 | 1 | 1 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 29 | 12 | 28 | 29 | 29 | 7 | 7 | 3 |
| 2026018 | 494 | 223 | 3 | 30 | 9 | 30 | 3 | 1 | 8 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 30 | 13 | 29 | 30 | 30 | 7 | 7 | 1 |
| 2026038 | 467 | 450 | 5 | 31 | 10 | 31 | 1 | 2 | 5 | 17 | 4 | 7 | 5 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 31 | 14 | 30 | 31 | 31 | 9 | 9 | 5 |
| 2026042 | 854 | 765 | 7 | 32 | 11 | 32 | 2 | 3 | 1 | 18 | 7 | 8 | 6 | 3 | 否 | 2 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 32 | 15 | 31 | 32 | 32 | 18 | 8 | 2 |
| 2026053 | 755 | 217 | 7 | 33 | 12 | 33 | 3 | 4 | 2 | 19 | 7 | 9 | 7 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 33 | 16 | 32 | 33 | 33 | 10 | 0 | 6 |
| 2026069 | 908 | 484 | 8 | 34 | 13 | 34 | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 8 | 8 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 34 | 17 | 33 | 34 | 34 | 16 | 6 | 4 |
| 2026076 | 863 | 112 | 2 | 35 | 14 | 2 | 5 | 6 | 4 | 21 | 2 | 1 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 35 | 6 | 34 | 35 | 35 | 4 | 4 | 1 |
| 2026081 | 827 | 942 | 9 | 36 | 15 | 1 | 6 | 7 | 5 | 22 | 3 | 2 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 36 | 1 | 7 | 36 | 36 | 15 | 5 | 7 |
| 2026097 | 818 | 513 | 5 | 37 | 16 | 2 | 7 | 8 | 5 | 23 | 4 | 3 | 1 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 37 | 2 | 1 | 37 | 37 | 9 | 9 | 4 |
| 2026101 | 584 | 420 | 4 | 38 | 17 | 3 | 8 | 4 | 1 | 24 | 5 | 4 | 2 | 5 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 38 | 3 | 2 | 38 | 38 | 6 | 6 | 4 |
| 2026107 | 278 | 671 | 7 | 39 | 18 | 4 | 9 | 1 | 2 | 25 | 7 | 5 | 3 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 39 | 4 | 3 | 39 | 39 | 14 | 4 | 6 |
| 2026111 | 863 | 065 | 6 | 40 | 19 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 40 | 5 | 4 | 40 | 40 | 11 | 1 | 6 |
| 2026154 | 377 | 409 | 9 | 41 | 20 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 否 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 41 | 6 | 5 | 41 | 41 | 13 | 3 | 9 |
| 2026176 | 269 | 808 | 8 | 42 | 21 | 7 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 5 | 42 | 7 | 6 | 42 | 42 | 16 | 6 | 8 |
| 2026181 | 818 | 662 | 6 | 43 | 22 | 8 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 43 | 8 | 7 | 43 | 43 | 14 | 4 | 4 |
| 2026210 | 755 | 708 | 8 | 44 | 23 | 9 | 14 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11 | 否 | 5 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 7 | 44 | 9 | 8 | 44 | 44 | 15 | 5 | 8 |
| 2026213 | 872 | 545 | 5 | 45 | 24 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 否 | 6 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 45 | 10 | 9 | 45 | 45 | 14 | 4 | 1 |
| 2026216 | 935 | 882 | 8 | 46 | 25 | 11 | 16 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 13 | 否 | 7 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 | 3 | 7 | 2 | 3 | 13 | 4 | 2 | 3 | 9 | 46 | 11 | 10 | 46 | 46 | 18 | 8 | 6 |
| 2026221 | 296 | 380 | 8 | 47 | 26 | 12 | 17 | 9 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 是 | 1 | 8 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 2 | 合 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | 47 | 12 | 11 | 47 | 47 | 11 | 1 | 8 |
| 2026237 | 854 | 899 | 9 | 48 | 27 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 否 | 9 | 热 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 10 | 3 | 合 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 48 | 13 | 12 | 48 | 48 | 26 | 6 | 1 |
| 2026268 | 890 | 341 | 4 | 49 | 28 | 14 | 19 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 14 | 13 | 49 | 49 | 8 | 8 | 3 |
| 2026275 | 287 | 50 | 29 | 15 | 20 | 1 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 否 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 1 | 15 | 14 | 50 | 50 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 9 | 9 | - | 12 | 37 | - | 31 | 18 | 40 | 9 | 23 | 26 | 16 | 16 | 17 | - | 5 | 16 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 1676 | 154 | 30 | 15 | 13 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 32 | 21 | 29 | 309 | 5632 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 1676 | 280 | 46 | 32 | 51 | 8 | 25 | 10 | 9 | 9 | - | 9 | 3 | - | 3 | 6 | 3 | 27 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | - | 22 | 5 | 10 | 21 | 14 | 65 | 32 | 46 | 309 | 5632 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 9 | - | 6 | 3 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
381680
元
点击预测查看计算结果