| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2024003 | 729 | 705 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 质合质 | 1 | 1 | 质合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2024011 | 927 | 590 | 14 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 质合合 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 质合合 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024013 | 468 | 251 | 8 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 质质质 | 质质质 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2024033 | 945 | 856 | 19 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合质合 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 合质合 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2024066 | 198 | 709 | 16 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 9 | 质合合 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 质合合 | 5 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 5 |
| 2024100 | 936 | 594 | 18 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 质合合 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 质合合 | 6 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 6 |
| 2024101 | 594 | 339 | 15 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 6 | 质质合 | 4 | 质质合 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2024115 | 099 | 851 | 14 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 5 | 1 | 7 | 合质质 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2024120 | 549 | 289 | 19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 质合合 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 质合合 | 9 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2024145 | 756 | 180 | 9 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 质合合 | 7 | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 | 质合合 | 10 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2024151 | 765 | 848 | 20 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合合合 | 8 | 4 | 10 | 3 | 11 | 7 | 1 | 合合合 | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2024161 | 468 | 164 | 11 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 5 | 质合合 | 9 | 5 | 11 | 4 | 12 | 8 | 质合合 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2024180 | 918 | 230 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 质质合 | 10 | 质质合 | 12 | 5 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2024247 | 783 | 861 | 15 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合合质 | 11 | 1 | 13 | 6 | 合合质 | 10 | 2 | 3 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2024277 | 684 | 221 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 质质质 | 质质质 | 2 | 14 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
| 2024300 | 666 | 435 | 12 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合质质 | 1 | 3 | 15 | 合质质 | 2 | 12 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2024332 | 765 | 951 | 15 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 8 | 合质质 | 2 | 4 | 16 | 合质质 | 3 | 13 | 5 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 6 |
| 2024351 | 657 | 292 | 13 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 7 | 质合质 | 3 | 5 | 质合质 | 1 | 4 | 14 | 6 | 7 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 7 |
| 2025021 | 468 | 638 | 17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合质合 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 合质合 | 7 | 8 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2025025 | 486 | 588 | 21 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 质合合 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 质合合 | 9 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2025052 | 585 | 895 | 22 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合合质 | 6 | 8 | 3 | 4 | 合合质 | 2 | 1 | 10 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 10 |
| 2025079 | 657 | 500 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 质合合 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 质合合 | 11 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 11 |
| 2025112 | 954 | 635 | 14 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 8 | 10 | 5 | 合质质 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2025144 | 666 | 267 | 15 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 质合质 | 9 | 11 | 质合质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2 | 13 |
| 2025201 | 846 | 953 | 17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 合质质 | 10 | 12 | 1 | 合质质 | 4 | 6 | 3 | 14 | 2:1 | 10 | 2:1 | 3 | 14 |
| 2025209 | 387 | 520 | 7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 质质合 | 11 | 质质合 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 15 | 2:1 | 11 | 2:1 | 4 | 15 |
| 2025224 | 990 | 806 | 14 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合合合 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 合合合 | 0:3 | 12 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2025242 | 990 | 176 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 质质合 | 13 | 质质合 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2:1 | 13 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2025252 | 792 | 457 | 16 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 14 | 1 | 5 | 合质质 | 8 | 10 | 7 | 2 | 2:1 | 14 | 2:1 | 7 | 2 |
| 2025315 | 729 | 775 | 19 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 质质质 | 质质质 | 2 | 6 | 1 | 9 | 11 | 8 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 8 | 3 |
| 2025334 | 198 | 051 | 6 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 5 | 合质质 | 1 | 3 | 7 | 合质质 | 10 | 12 | 9 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 9 | 4 |
| 2026017 | 945 | 494 | 17 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合 | 2 | 4 | 8 | 1 | 11 | 13 | 10 | 合合合 | 0:3 | 2 | 1 | 10 | 0:3 |
| 2026026 | 099 | 126 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 质质合 | 3 | 质质合 | 9 | 2 | 12 | 14 | 11 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 11 | 1 |
| 2026043 | 765 | 589 | 22 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 质合合 | 4 | 1 | 10 | 3 | 13 | 15 | 质合合 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026047 | 936 | 612 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 5 | 2 | 11 | 合质质 | 14 | 16 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026056 | 477 | 264 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合 | 6 | 3 | 12 | 1 | 15 | 17 | 质合合 | 4 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026114 | 864 | 581 | 14 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 质合质 | 7 | 4 | 质合质 | 2 | 16 | 18 | 1 | 5 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026125 | 954 | 846 | 18 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合合合 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 19 | 2 | 合合合 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026126 | 846 | 700 | 7 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 7 | 质合合 | 9 | 6 | 2 | 4 | 18 | 20 | 质合合 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026132 | 756 | 080 | 8 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合合合 | 10 | 7 | 3 | 5 | 19 | 21 | 1 | 合合合 | 0:3 | 10 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026145 | 279 | 464 | 14 | 2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合合合 | 11 | 8 | 4 | 6 | 20 | 22 | 2 | 合合合 | 0:3 | 11 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2026162 | 585 | 537 | 15 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 质质质 | 质质质 | 9 | 5 | 7 | 21 | 23 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 1 |
| 2026189 | 558 | 026 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合质合 | 1 | 10 | 6 | 8 | 22 | 合质合 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2026217 | 882 | 382 | 13 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 质合质 | 2 | 11 | 质合质 | 9 | 23 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026229 | 828 | 066 | 12 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合合合 | 3 | 12 | 1 | 10 | 24 | 2 | 6 | 合合合 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026240 | 981 | 002 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合合质 | 4 | 13 | 2 | 11 | 合合质 | 3 | 7 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026245 | 549 | 982 | 19 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合合质 | 5 | 14 | 3 | 12 | 合合质 | 4 | 8 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026250 | 954 | 777 | 21 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 0 | 质质质 | 质质质 | 15 | 4 | 13 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 3 |
| 2026257 | 486 | 635 | 14 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 3 | 合质质 | 1 | 16 | 5 | 合质质 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2026278 | 666 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 26 | 23 | 22 | 27 | 23 | 26 | - | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 | 7 | - | 5 | 19 | 18 | 7 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 13 | 3 | 5 | - | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 最大遗漏值 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | 14 | 16 | 16 | 13 | 24 | 23 | 11 | 15 | - | 14 | 6 | 11 | 15 | ||||
| 最大连出数 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||
预测累计命中
382893
元
点击预测查看计算结果