| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2024003 | 729 | 705 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 |
| 2024011 | 927 | 590 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 9 |
| 2024013 | 468 | 251 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| 2024033 | 945 | 856 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 否 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 9 | 3 |
| 2024066 | 198 | 709 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 6 | 9 |
| 2024100 | 936 | 594 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 否 | 6 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 | 5 |
| 2024101 | 594 | 339 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 否 | 7 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 6 |
| 2024115 | 099 | 851 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 否 | 8 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 4 | 7 |
| 2024120 | 549 | 289 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 否 | 9 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 7 |
| 2024145 | 756 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 否 | 10 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 2024151 | 765 | 848 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 否 | 11 | 热 | 7 | 3 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 0 | 4 |
| 2024161 | 468 | 164 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 否 | 12 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 2024180 | 918 | 230 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 否 | 13 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 3 |
| 2024247 | 783 | 861 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 否 | 14 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 5 | 7 |
| 2024277 | 684 | 221 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 是 | 1 | 15 | 热 | 2 | 奇 | 2 | 11 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1 |
| 2024300 | 666 | 435 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 否 | 16 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 12 | 小 | 质 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 |
| 2024332 | 765 | 951 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 否 | 17 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 13 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 5 | 8 |
| 2024351 | 657 | 292 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 否 | 18 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 14 | 小 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 3 | 7 |
| 2025021 | 468 | 638 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 否 | 19 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 15 | 小 | 质 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 7 | 5 |
| 2025025 | 486 | 588 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 否 | 20 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 1 | 3 |
| 2025052 | 585 | 895 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 是 | 1 | 21 | 热 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 2 | 4 |
| 2025079 | 657 | 500 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 否 | 22 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 |
| 2025112 | 954 | 635 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 否 | 23 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 4 | 3 |
| 2025144 | 666 | 267 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 否 | 24 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 5 | 5 |
| 2025201 | 846 | 953 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 14 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 否 | 25 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 7 | 6 |
| 2025209 | 387 | 520 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 15 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 否 | 26 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 15 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 7 | 5 |
| 2025224 | 990 | 806 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 16 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 是 | 1 | 27 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 合 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 16 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 4 | 8 |
| 2025242 | 990 | 176 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 否 | 28 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 17 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 14 | 4 | 6 |
| 2025252 | 792 | 457 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 否 | 29 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 18 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 16 | 6 | 3 |
| 2025315 | 729 | 775 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 否 | 30 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 19 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 9 | 2 |
| 2025334 | 198 | 051 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 否 | 31 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 20 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 6 | 6 | 5 |
| 2026017 | 945 | 494 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5 | 否 | 32 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 17 | 7 | 5 |
| 2026026 | 099 | 126 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6 | 否 | 33 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 9 | 9 | 5 |
| 2026043 | 765 | 589 | 5 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 7 | 否 | 34 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 14 | 1 | 4 | 3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 2 | 4 |
| 2026047 | 936 | 612 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 8 | 否 | 35 | 热 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 15 | 2 | 4 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 9 | 9 | 5 |
| 2026056 | 477 | 264 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 否 | 36 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 2 | 4 |
| 2026114 | 864 | 581 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 10 | 否 | 37 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 17 | 4 | 2 | 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14 | 4 | 7 |
| 2026125 | 954 | 846 | 4 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 4 | 38 | 38 | 38 | 38 | 11 | 否 | 38 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 18 | 3 | 3 | 7 | 38 | 38 | 38 | 38 | 18 | 8 | 4 |
| 2026126 | 846 | 700 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 | 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 12 | 否 | 39 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 19 | 1 | 4 | 8 | 39 | 39 | 39 | 39 | 7 | 7 | 7 |
| 2026132 | 756 | 080 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 2 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 是 | 1 | 40 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 1 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 |
| 2026145 | 279 | 464 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 | 4 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 否 | 41 | 热 | 5 | 4 | 偶 | 7 | 小 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 3 | 4 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 4 | 2 |
| 2026162 | 585 | 537 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 | 否 | 42 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 1 | 11 | 42 | 42 | 42 | 42 | 15 | 5 | 4 |
| 2026189 | 558 | 026 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 3 | 否 | 43 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 3 | 2 | 12 | 43 | 43 | 43 | 43 | 8 | 8 | 6 |
| 2026217 | 882 | 382 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 4 | 否 | 44 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 10 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 44 | 44 | 44 | 44 | 13 | 3 | 6 |
| 2026229 | 828 | 066 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5 | 否 | 45 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 | 2 | 6 |
| 2026240 | 981 | 002 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | 是 | 1 | 46 | 热 | 1 | 4 | 偶 | 12 | 小 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 46 | 46 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 |
| 2026245 | 549 | 982 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 13 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1 | 否 | 47 | 热 | 6 | 5 | 偶 | 13 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 16 | 47 | 47 | 47 | 47 | 19 | 9 | 7 |
| 2026250 | 954 | 777 | 7 | 2 | 11 | 1 | 6 | 7 | 14 | 48 | 7 | 48 | 48 | 2 | 否 | 48 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 21 | 1 | 0 |
| 2026257 | 486 | 635 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 8 | 15 | 49 | 1 | 49 | 49 | 3 | 否 | 49 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 14 | 4 | 3 |
| 2026278 | 666 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 50 | 2 | 50 | 50 | 4 | 否 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 14 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 45 | - | 23 | 26 | 6 | 43 | 29 | 20 | 21 | 17 | 11 | - | 6 | 14 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 14 | 50 | 78 | 90 | 1504 | - | 11 | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 89 | 90 | 227 | 2011 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 12 | 11 | 16 | 17 | 47 | 50 | 155 | 90 | 1504 | - | 31 | 3 | - | 5 | 4 | 15 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 8 | - | 12 | 7 | 23 | 17 | 20 | 16 | 89 | 90 | 227 | 2011 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 26 | - | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
382893
元
点击预测查看计算结果