| 期号 | 前1 | 今天 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个
数 比 |
组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2004050 | 856 | 302 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 002 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2005005 | 568 | 864 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 201 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2005010 | 658 | 740 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1:2:0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2005163 | 586 | 361 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2:1:0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 001 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 2006226 | 685 | 850 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1:0:2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 220 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2006245 | 568 | 410 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1:2:0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 2006301 | 865 | 237 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1:1:1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 201 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2007338 | 856 | 450 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1:1:1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 120 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2008182 | 865 | 085 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1:0:2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 022 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2009057 | 658 | 208 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1:0:2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 202 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2009175 | 586 | 551 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0:1:2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 221 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2009217 | 685 | 061 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 6 | 9 | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2:1:0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 001 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2009221 | 856 | 761 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 13 | 7 | 10 | 13 | 13 | 2 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 11 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1:2:0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 101 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2010080 | 568 | 975 | 2 | 10 | 14 | 9 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 14 | 8 | 11 | 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 1 | 12 | 7 | 13 | 5 | 4 | 1:1:1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 012 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2010313 | 586 | 573 | 3 | 11 | 15 | 1 | 15 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 15 | 9 | 12 | 7 | 15 | 4 | 6 | 7 | 3 | 15 | 15 | 2 | 13 | 8 | 14 | 1 | 5 | 1:1:1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 210 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2010336 | 568 | 921 | 4 | 12 | 16 | 9 | 16 | 8 | 3 | 6 | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | 16 | 10 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 16 | 16 | 1 | 14 | 9 | 15 | 2 | 6 | 1:1:1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 021 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2012033 | 865 | 465 | 5 | 13 | 17 | 1 | 17 | 4 | 4 | 7 | 2 | 12 | 7 | 10 | 6 | 17 | 11 | 14 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 17 | 17 | 1 | 15 | 10 | 16 | 5 | 7 | 1:1:1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 102 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2012068 | 856 | 693 | 6 | 14 | 6 | 2 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 8 | 11 | 1 | 9 | 12 | 15 | 3 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 18 | 18 | 2 | 16 | 11 | 17 | 1 | 8 | 3:0:0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2013036 | 658 | 364 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 2 | 6 | 9 | 4 | 14 | 9 | 12 | 6 | 1 | 13 | 16 | 4 | 3 | 8 | 10 | 11 | 1 | 19 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 2 | 9 | 2:1:0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 001 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2013273 | 568 | 600 | 8 | 1 | 6 | 4 | 20 | 3 | 7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 13 | 1 | 2 | 14 | 17 | 5 | 4 | 9 | 11 | 0 | 2 | 20 | 20 | 4 | 1 | 13 | 19 | 3 | 10 | 3:0:0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 000 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2014176 | 685 | 260 | 9 | 2 | 1 | 5 | 21 | 4 | 8 | 2 | 6 | 16 | 1 | 14 | 6 | 3 | 15 | 18 | 6 | 5 | 10 | 12 | 0 | 3 | 21 | 21 | 5 | 2 | 14 | 20 | 4 | 11 | 2:0:1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 | 200 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 2015057 | 856 | 569 | 10 | 3 | 2 | 6 | 22 | 5 | 9 | 1 | 5 | 17 | 2 | 15 | 6 | 4 | 16 | 19 | 7 | 6 | 11 | 13 | 1 | 4 | 22 | 9 | 6 | 3 | 15 | 21 | 5 | 12 | 2:0:1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 12 | 200 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 5 |
| 2015132 | 685 | 001 | 0 | 4 | 3 | 7 | 23 | 6 | 10 | 2 | 1 | 18 | 0 | 16 | 1 | 5 | 17 | 20 | 8 | 7 | 12 | 14 | 2 | 5 | 23 | 1 | 1 | 4 | 16 | 22 | 6 | 13 | 2:1:0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 001 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| 2016304 | 856 | 744 | 1 | 5 | 4 | 8 | 24 | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | 1 | 17 | 2 | 6 | 18 | 4 | 9 | 8 | 13 | 15 | 3 | 6 | 24 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | 7 | 14 | 0:3:0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 14 | 111 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| 2017248 | 856 | 302 | 2 | 3 | 5 | 9 | 25 | 8 | 1 | 4 | 3 | 20 | 0 | 18 | 3 | 7 | 19 | 1 | 10 | 9 | 14 | 16 | 4 | 7 | 25 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 8 | 15 | 2:0:1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 002 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 2017280 | 658 | 609 | 3 | 1 | 6 | 10 | 26 | 9 | 2 | 5 | 4 | 21 | 0 | 19 | 4 | 8 | 20 | 2 | 11 | 10 | 15 | 17 | 5 | 8 | 26 | 9 | 3 | 2 | 19 | 1 | 9 | 16 | 3:0:0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 2017282 | 568 | 355 | 4 | 3 | 1 | 11 | 27 | 10 | 3 | 6 | 5 | 22 | 1 | 20 | 5 | 9 | 21 | 3 | 12 | 11 | 5 | 18 | 6 | 9 | 27 | 1 | 4 | 3 | 20 | 2 | 5 | 17 | 1:0:2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 17 | 022 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2017318 | 856 | 105 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 23 | 0 | 21 | 6 | 10 | 22 | 4 | 13 | 12 | 1 | 19 | 7 | 10 | 28 | 2 | 5 | 4 | 21 | 3 | 5 | 18 | 1:1:1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 18 | 102 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2018035 | 856 | 365 | 6 | 3 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 8 | 7 | 24 | 1 | 22 | 6 | 11 | 23 | 5 | 14 | 13 | 2 | 20 | 8 | 11 | 29 | 3 | 6 | 5 | 22 | 4 | 5 | 19 | 2:0:1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 002 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2019122 | 865 | 157 | 7 | 1 | 4 | 14 | 1 | 13 | 6 | 9 | 8 | 25 | 2 | 23 | 1 | 12 | 24 | 6 | 15 | 14 | 5 | 21 | 9 | 12 | 30 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 20 | 0:2:1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 20 | 121 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2020015 | 586 | 251 | 8 | 2 | 5 | 15 | 1 | 14 | 7 | 2 | 9 | 26 | 3 | 24 | 2 | 13 | 25 | 7 | 16 | 15 | 5 | 22 | 10 | 13 | 31 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 21 | 0:1:2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 21 | 221 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2020073 | 685 | 079 | 0 | 3 | 6 | 16 | 2 | 15 | 8 | 1 | 10 | 27 | 4 | 25 | 3 | 14 | 26 | 8 | 7 | 16 | 1 | 23 | 11 | 14 | 32 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 22 | 2:1:0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 22 | 010 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2020107 | 856 | 155 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1 | 16 | 9 | 2 | 11 | 28 | 5 | 26 | 4 | 15 | 27 | 9 | 1 | 17 | 5 | 24 | 12 | 15 | 33 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 23 | 0:1:2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 23 | 122 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2020304 | 658 | 506 | 2 | 5 | 8 | 18 | 1 | 17 | 10 | 3 | 5 | 29 | 0 | 27 | 5 | 16 | 28 | 10 | 2 | 18 | 1 | 25 | 13 | 16 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 24 | 2:0:1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 200 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2021038 | 685 | 746 | 3 | 6 | 9 | 19 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 30 | 1 | 28 | 6 | 17 | 29 | 4 | 3 | 19 | 2 | 26 | 14 | 17 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 10 | 2 | 25 | 1:2:0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 25 | 110 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2021068 | 658 | 772 | 4 | 7 | 10 | 20 | 3 | 19 | 7 | 5 | 2 | 31 | 2 | 29 | 7 | 18 | 30 | 1 | 7 | 20 | 3 | 27 | 15 | 18 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 3 | 26 | 0:2:1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 26 | 112 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 2021290 | 658 | 795 | 5 | 8 | 11 | 21 | 4 | 20 | 7 | 6 | 3 | 32 | 3 | 30 | 8 | 9 | 31 | 2 | 1 | 21 | 4 | 28 | 16 | 19 | 2 | 5 | 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 1:1:1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 27 | 102 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 2022109 | 865 | 040 | 0 | 9 | 12 | 22 | 5 | 21 | 1 | 7 | 4 | 33 | 4 | 31 | 9 | 1 | 32 | 4 | 2 | 22 | 5 | 29 | 0 | 20 | 3 | 6 | 7 | 14 | 8 | 2 | 1 | 28 | 2:1:0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 010 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| 2022131 | 865 | 572 | 1 | 10 | 13 | 23 | 6 | 22 | 2 | 8 | 5 | 34 | 5 | 32 | 10 | 2 | 33 | 1 | 7 | 23 | 6 | 30 | 1 | 21 | 4 | 7 | 8 | 15 | 9 | 2 | 2 | 29 | 0:1:2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 29 | 212 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 2022186 | 685 | 502 | 2 | 11 | 14 | 24 | 7 | 23 | 3 | 9 | 5 | 35 | 0 | 33 | 11 | 3 | 34 | 2 | 1 | 24 | 7 | 31 | 2 | 22 | 5 | 8 | 9 | 16 | 10 | 2 | 3 | 30 | 1:0:2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30 | 202 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 2023025 | 856 | 514 | 3 | 12 | 15 | 25 | 8 | 24 | 4 | 10 | 5 | 36 | 1 | 34 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 8 | 32 | 3 | 23 | 6 | 9 | 10 | 4 | 11 | 1 | 4 | 31 | 0:2:1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 31 | 211 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 2023078 | 856 | 892 | 4 | 13 | 16 | 26 | 9 | 25 | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 35 | 13 | 9 | 1 | 4 | 3 | 26 | 9 | 33 | 4 | 24 | 7 | 10 | 11 | 1 | 12 | 2 | 5 | 32 | 1:0:2 | 2 | 13 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 202 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 2023085 | 568 | 143 | 5 | 14 | 17 | 27 | 1 | 26 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 36 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 27 | 10 | 34 | 5 | 3 | 8 | 11 | 12 | 2 | 13 | 1 | 6 | 33 | 1:2:0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 110 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 2023113 | 586 | 176 | 6 | 15 | 18 | 28 | 1 | 27 | 7 | 13 | 3 | 2 | 4 | 37 | 15 | 2 | 3 | 1 | 7 | 28 | 11 | 35 | 6 | 1 | 6 | 12 | 13 | 3 | 14 | 2 | 7 | 34 | 1:2:0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 110 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| 2023197 | 586 | 498 | 7 | 16 | 19 | 29 | 1 | 4 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 38 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 29 | 12 | 36 | 7 | 2 | 1 | 13 | 14 | 4 | 15 | 3 | 8 | 8 | 1:1:1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 102 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 |
| 2024034 | 856 | 045 | 0 | 17 | 20 | 30 | 2 | 1 | 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 39 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 30 | 13 | 37 | 8 | 3 | 2 | 14 | 15 | 5 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1:1:1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 012 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 |
| 2025089 | 658 | 159 | 1 | 18 | 21 | 31 | 1 | 2 | 10 | 16 | 6 | 5 | 7 | 40 | 18 | 2 | 6 | 1 | 3 | 31 | 5 | 38 | 9 | 4 | 3 | 9 | 16 | 6 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 120 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2026198 | 685 | 591 | 2 | 19 | 22 | 32 | 1 | 3 | 11 | 17 | 5 | 6 | 8 | 41 | 19 | 9 | 7 | 2 | 4 | 32 | 1 | 39 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1:1:1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 201 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026232 | 658 | 970 | 3 | 20 | 23 | 9 | 2 | 4 | 12 | 18 | 1 | 7 | 9 | 42 | 20 | 1 | 8 | 3 | 7 | 33 | 2 | 40 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 19 | 7 | 3 | 4 | 2:1:0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 010 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2026277 | 568 | 4 | 21 | 24 | 1 | 3 | 5 | 13 | 19 | 2 | 8 | 10 | 43 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 34 | 3 | 41 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 20 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
| 预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 期号 | 前1 | 今天 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 个
数 比 |
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 路数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | 形态走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | - | 20 | 10 | 15 | 12 | 16 | 13 | 14 | 11 | 22 | 6 | - | 18 | 16 | 15 | 24 | 15 | 10 | 18 | 14 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 11 | 7 | 9 | 7 | 11 | 4 | 28 | 4 | 7 | 16 | 6 | 5 | 27 | 4 | 33 | 5 | 12 | 11 | 9 | 5 | 13 | 17 | 6 | 4 | 21 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 19 | 20 | 23 | 32 | 31 | 27 | 12 | 18 | 33 | 36 | 9 | 42 | 20 | 18 | 34 | 20 | 18 | 33 | 15 | 40 | 16 | 24 | 33 | 22 | 16 | 22 | 22 | 23 | 14 | 34 | - | 7 | 13 | 8 | 14 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 31 | - | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 13 | 6 | 9 | 7 | ||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
预测累计命中
382893
元
点击预测查看计算结果