| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2002077 | 239 | 273 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2002173 | 392 | 351 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 2003312 | 392 | 932 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2003313 | 932 | 884 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 2004005 | 392 | 837 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| 2006104 | 923 | 883 | 19 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 5 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 2007025 | 392 | 344 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| 2007354 | 239 | 129 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 |
| 2008169 | 923 | 371 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 2009214 | 239 | 318 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 3 | 10 |
| 2010073 | 932 | 010 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 9 | 4 | 11 |
| 2011102 | 329 | 666 | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 2011104 | 329 | 927 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 9 | 10 | 13 | 1 | 6 | 13 |
| 2012144 | 923 | 628 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 14 | 11 | 14 | 6 | 14 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 10 | 11 | 14 | 2 | 7 | 14 |
| 2012344 | 293 | 896 | 23 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 12 | 15 | 1 | 15 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 15 | 3 | 8 | 15 |
| 2013133 | 329 | 228 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 14 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 16 | 2 | 16 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 16 | 4 | 9 | 16 |
| 2013355 | 293 | 164 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | 3 | 17 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 17 | 5 | 10 | 17 |
| 2014049 | 392 | 757 | 19 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 15 | 18 | 4 | 18 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 15 | 18 | 6 | 8 | 18 |
| 2014153 | 392 | 115 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 3 | 4 | 16 | 19 | 5 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | 19 | 7 | 1 | 19 |
| 2014271 | 392 | 478 | 19 | 9 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 16 | 3 | 4 | 5 | 17 | 20 | 6 | 1 | 7 | 9 | 奇 | 4 | 3 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | 20 | 8 | 2 | 20 |
| 2015137 | 239 | 182 | 11 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 17 | 1 | 5 | 6 | 18 | 21 | 7 | 2 | 8 | 1 | 奇 | 5 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 6 | 17 | 18 | 21 | 9 | 8 | 21 |
| 2015306 | 392 | 473 | 14 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 18 | 1 | 6 | 7 | 4 | 22 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | 22 | 10 | 1 | 22 |
| 2016030 | 293 | 592 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | 2 | 7 | 8 | 1 | 23 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 19 | 20 | 23 | 11 | 2 | 23 |
| 2016200 | 932 | 320 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | 24 | 12 | 3 | 24 |
| 2016204 | 329 | 499 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 21 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 25 | 13 | 4 | 25 |
| 2018026 | 932 | 973 | 19 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 22 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 22 | 23 | 26 | 7 | 5 | 26 |
| 2018149 | 923 | 335 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 14 | 1 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 3 | 4 | 2 | 23 | 24 | 27 | 1 | 8 | 27 |
| 2018153 | 329 | 669 | 21 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 24 | 1 | 3 | 13 | 6 | 4 | 5 | 9 | 15 | 2 | 奇 | 3 | 小 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 24 | 25 | 28 | 2 | 1 | 28 |
| 2018182 | 329 | 359 | 17 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 25 | 1 | 4 | 14 | 7 | 5 | 6 | 7 | 16 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 25 | 26 | 6 | 3 | 2 | 29 |
| 2018358 | 329 | 644 | 14 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 26 | 2 | 5 | 15 | 4 | 6 | 7 | 1 | 17 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 26 | 27 | 1 | 4 | 3 | 30 |
| 2019047 | 923 | 326 | 11 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 27 | 1 | 6 | 16 | 1 | 7 | 8 | 2 | 18 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 27 | 28 | 2 | 5 | 4 | 31 |
| 2019286 | 293 | 715 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 3 | 28 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 19 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 28 | 29 | 3 | 6 | 5 | 32 |
| 2020038 | 392 | 472 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 3 | 29 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 | 20 | 7 | 奇 | 3 | 小 | 4 | 质 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 29 | 30 | 4 | 7 | 6 | 33 |
| 2021052 | 329 | 869 | 23 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 30 | 3 | 9 | 3 | 4 | 10 | 11 | 5 | 21 | 8 | 奇 | 4 | 小 | 5 | 质 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 30 | 31 | 5 | 8 | 7 | 34 |
| 2021261 | 293 | 548 | 17 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 31 | 4 | 10 | 1 | 5 | 11 | 12 | 7 | 22 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 质 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 32 | 6 | 9 | 8 | 35 |
| 2022210 | 392 | 131 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 32 | 5 | 11 | 2 | 6 | 5 | 13 | 1 | 23 | 10 | 奇 | 6 | 2 | 大 | 质 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 33 | 7 | 10 | 9 | 36 |
| 2022311 | 923 | 527 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 33 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 24 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 34 | 8 | 11 | 10 | 37 |
| 2023029 | 923 | 752 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 34 | 7 | 13 | 4 | 4 | 2 | 15 | 3 | 25 | 12 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 35 | 9 | 12 | 11 | 38 |
| 2023121 | 293 | 412 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 35 | 8 | 14 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 26 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 36 | 10 | 13 | 12 | 39 |
| 2023180 | 932 | 567 | 18 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 36 | 9 | 15 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 8 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 37 | 11 | 14 | 13 | 40 |
| 2024347 | 392 | 928 | 19 | 17 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 37 | 10 | 16 | 7 | 3 | 5 | 18 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 38 | 12 | 15 | 14 | 41 |
| 2025039 | 932 | 428 | 14 | 18 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 38 | 11 | 17 | 8 | 4 | 6 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | 15 | 42 |
| 2025154 | 923 | 499 | 22 | 19 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 39 | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 14 | 17 | 16 | 43 |
| 2026183 | 923 | 902 | 11 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 40 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 21 | 5 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 15 | 18 | 17 | 44 |
| 2026285 | 932 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 41 | 1 | 2 | 11 | 3 | 9 | 22 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 16 | 19 | 18 | 45 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 11 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 25 | 19 | 18 | 26 | 25 | 19 | 13 | 19 | 12 | - | 5 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 32 | 3 | 5 | 8 | 5 | 14 | 15 | 11 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 2 | 4 | 5 | 14 | 15 | 28 | 16 | 12 | 121 | |||
| 最大遗漏值 | 19 | 10 | 6 | 11 | 11 | 15 | 12 | 5 | 12 | 7 | - | 40 | 12 | 17 | 17 | 18 | 25 | 21 | 35 | 26 | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | - | 29 | 12 | 12 | 14 | 30 | 38 | 42 | 27 | 38 | 121 | |||
| 最大连出数 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
预测累计命中
383412
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果