| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2004174 | 666 | 816 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2005083 | 666 | 880 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2006057 | 666 | 128 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2006214 | 666 | 663 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2006234 | 666 | 315 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2007078 | 666 | 710 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 2007295 | 666 | 519 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 2009259 | 666 | 423 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 2010214 | 666 | 878 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 |
| 2011103 | 666 | 329 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 |
| 2017347 | 666 | 311 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 11 | 11 |
| 2020096 | 666 | 840 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 | 12 | 6 | 8 | 1 | 6 | 11 | 12 | 12 |
| 2022100 | 666 | 731 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 2 | 9 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 13 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 13 | 13 |
| 2023011 | 666 | 648 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 10 | 4 | 14 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 13 | 14 | 14 |
| 2023137 | 666 | 945 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 15 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 14 | 15 | 15 |
| 2024300 | 666 | 435 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 15 | 16 | 16 |
| 2025144 | 666 | 267 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 17 | 8 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 3 | 13 | 6 | 5 | 16 | 17 | 17 |
| 2026278 | 666 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 9 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 5 | 4 | 1 | 18 | 3 | 4 | 1 | 14 | 7 | 6 | 17 | 18 | 18 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 6 | 2 | 7 | 8 | - | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 22 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | 3 | 8 | 87 | 240 | |||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | - | 22 | 5 | 14 | 9 | 13 | 33 | 7 | 16 | 87 | 240 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
382893
元
点击预测查看计算结果