| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 |
质
合 比 |
质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2007103 | 671 | 130 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2008227 | 167 | 661 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2009001 | 671 | 754 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2009222 | 761 | 740 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2009224 | 176 | 438 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2010077 | 176 | 114 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2010087 | 671 | 470 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2010131 | 761 | 591 | 15 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2010178 | 176 | 760 | 13 | 3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2010236 | 671 | 175 | 13 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 10 |
| 2011009 | 176 | 573 | 15 | 1 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 8 | 7 | 11 | 7 | 2 | 11 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 11 | 6 | 11 | 4 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 11 |
| 2011229 | 176 | 936 | 18 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 5 | 10 | 12 | 9 | 6 | 12 | 3 | 9 | 1 | 12 | 8 | 3 | 12 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 12 |
| 2011244 | 716 | 080 | 8 | 3 | 13 | 13 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | 13 | 1 | 7 | 13 | 1 | 10 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 13 | 2 | 3 | 13 | 0 | 7 | 1 | 8 | 13 | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0:3 | 2 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2012240 | 167 | 247 | 13 | 4 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 7 | 12 | 14 | 2 | 8 | 14 | 2 | 11 | 3 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2013064 | 176 | 328 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 13 | 15 | 3 | 9 | 2 | 3 | 12 | 4 | 15 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2013075 | 617 | 174 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 14 | 16 | 4 | 10 | 1 | 4 | 13 | 7 | 16 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2013109 | 167 | 418 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 17 | 3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 17 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2013324 | 167 | 863 | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 16 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 18 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 18 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2013352 | 176 | 185 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 2 | 17 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 16 | 3 | 19 | 5 | 1 | 8 | 11 | 11 | 19 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 19 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2014055 | 761 | 386 | 17 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 7 | 3 | 18 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 17 | 4 | 20 | 6 | 2 | 8 | 12 | 12 | 20 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2015117 | 716 | 607 | 13 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 18 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 13 | 13 | 21 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 21 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2015229 | 671 | 952 | 16 | 3 | 8 | 2 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2016004 | 671 | 581 | 14 | 4 | 9 | 3 | 5 | 14 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 23 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2016146 | 761 | 989 | 26 | 5 | 10 | 4 | 1 | 15 | 11 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | 12 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 8 | 16 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | 0:3 | 13 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2017114 | 167 | 160 | 7 | 1 | 11 | 5 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 10 | 13 | 3 | 9 | 4 | 11 | 6 | 1 | 17 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2017212 | 716 | 986 | 23 | 1 | 12 | 6 | 3 | 17 | 13 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 4 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8 | 18 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 9 | 0:3 | 15 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2018090 | 671 | 102 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 18 | 14 | 10 | 6 | 9 | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 11 | 0 | 13 | 2 | 1 | 19 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2018121 | 761 | 181 | 10 | 1 | 14 | 8 | 5 | 19 | 15 | 11 | 7 | 10 | 2 | 11 | 13 | 16 | 6 | 12 | 1 | 14 | 3 | 8 | 20 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | 3 | 12 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 2 | 2:1 | 17 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2018134 | 617 | 698 | 23 | 1 | 15 | 9 | 6 | 20 | 16 | 12 | 6 | 11 | 3 | 12 | 14 | 17 | 7 | 13 | 2 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 11 | 10 | 8 | 4 | 13 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | 12 | 6 | 8 | 9 | 0:3 | 18 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2018180 | 761 | 498 | 21 | 2 | 16 | 10 | 7 | 21 | 17 | 4 | 1 | 12 | 4 | 13 | 15 | 18 | 8 | 14 | 3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 12 | 11 | 9 | 5 | 14 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0:3 | 19 | 2 | 5 | 0:3 |
| 2018282 | 617 | 558 | 18 | 3 | 17 | 11 | 5 | 22 | 18 | 1 | 2 | 13 | 5 | 14 | 16 | 19 | 5 | 15 | 4 | 17 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13 | 12 | 10 | 6 | 15 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 20 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2019111 | 716 | 922 | 13 | 4 | 18 | 12 | 1 | 23 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 15 | 2 | 20 | 1 | 16 | 5 | 18 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | 11 | 7 | 16 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2:1 | 21 | 2:1 | 7 | 2 |
| 2020234 | 671 | 341 | 8 | 5 | 19 | 3 | 2 | 24 | 20 | 3 | 4 | 15 | 1 | 16 | 1 | 21 | 2 | 17 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 12 | 8 | 17 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2:1 | 22 | 2:1 | 8 | 3 |
| 2021066 | 761 | 608 | 14 | 6 | 20 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 6 | 16 | 2 | 17 | 2 | 22 | 3 | 18 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 13 | 9 | 18 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0:3 | 23 | 1 | 9 | 0:3 |
| 2021079 | 167 | 128 | 11 | 1 | 21 | 2 | 4 | 26 | 22 | 5 | 1 | 17 | 3 | 18 | 2 | 23 | 4 | 19 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 14 | 10 | 19 | 9 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2:1 | 24 | 2:1 | 10 | 1 |
| 2021145 | 176 | 858 | 21 | 1 | 22 | 3 | 5 | 27 | 23 | 6 | 2 | 8 | 4 | 19 | 1 | 24 | 5 | 20 | 2 | 3 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | 15 | 11 | 20 | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1:2 | 25 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2021178 | 716 | 994 | 22 | 2 | 23 | 4 | 6 | 28 | 24 | 7 | 3 | 1 | 9 | 20 | 2 | 25 | 1 | 21 | 3 | 4 | 12 | 9 | 9 | 4 | 5 | 19 | 18 | 16 | 12 | 4 | 11 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0:3 | 26 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2021255 | 167 | 904 | 13 | 3 | 24 | 5 | 7 | 29 | 25 | 8 | 4 | 2 | 9 | 21 | 3 | 26 | 2 | 22 | 0 | 5 | 13 | 10 | 1 | 5 | 6 | 20 | 19 | 17 | 13 | 4 | 12 | 2 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0:3 | 27 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2022135 | 167 | 562 | 13 | 4 | 25 | 6 | 5 | 30 | 26 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 4 | 27 | 3 | 23 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 | 6 | 2 | 21 | 20 | 18 | 14 | 1 | 13 | 3 | 15 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 18 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2:1 | 28 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2022209 | 167 | 392 | 14 | 5 | 26 | 3 | 1 | 31 | 27 | 10 | 6 | 4 | 2 | 23 | 5 | 28 | 4 | 24 | 2 | 7 | 1 | 12 | 9 | 7 | 2 | 22 | 21 | 19 | 15 | 2 | 14 | 4 | 16 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2:1 | 29 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2023114 | 176 | 716 | 14 | 6 | 27 | 1 | 2 | 7 | 28 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 29 | 5 | 25 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | 23 | 22 | 20 | 16 | 3 | 6 | 5 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2:1 | 30 | 2:1 | 5 | 3 |
| 2023115 | 716 | 619 | 16 | 7 | 28 | 2 | 3 | 1 | 29 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 30 | 6 | 26 | 4 | 9 | 3 | 14 | 2 | 9 | 2 | 24 | 23 | 21 | 17 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1:2 | 31 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2024070 | 671 | 213 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 30 | 13 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 31 | 7 | 27 | 5 | 10 | 4 | 15 | 3 | 10 | 3 | 3 | 24 | 22 | 18 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
| 2024088 | 761 | 457 | 16 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 31 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 32 | 5 | 28 | 6 | 11 | 5 | 16 | 4 | 11 | 4 | 1 | 25 | 7 | 19 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2024330 | 167 | 964 | 19 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 32 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 10 | 33 | 1 | 29 | 7 | 12 | 6 | 17 | 5 | 12 | 5 | 2 | 26 | 1 | 20 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2025036 | 617 | 131 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 33 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 30 | 8 | 13 | 1 | 18 | 6 | 1 | 6 | 3 | 27 | 2 | 21 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 1 |
| 2025187 | 761 | 018 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 31 | 9 | 14 | 2 | 19 | 7 | 1 | 7 | 4 | 28 | 3 | 22 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2025243 | 176 | 673 | 16 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 3 | 20 | 8 | 2 | 8 | 3 | 29 | 4 | 23 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026108 | 671 | 195 | 15 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 11 | 16 | 4 | 21 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 | 24 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2026284 | 176 | 1 | 7 | 10 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 15 | 4 | 6 | 2 | 12 | 17 | 5 | 22 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 25 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 跨度 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
质
合 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | - | 20 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 18 | 14 | - | 4 | 22 | 14 | 9 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 16 | 9 | 9 | 10 | 17 | 7 | 6 | 18 | 5 | 6 | 17 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 14 | 11 | 16 | 6 | 6 | 10 | 3 | 19 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 10 | 1 | 2 | 4 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 28 | 18 | 21 | 31 | 33 | 13 | 18 | 24 | 22 | 23 | 36 | 33 | 18 | 31 | 24 | 18 | 13 | 21 | 34 | 14 | 42 | 36 | 29 | 31 | 24 | 20 | 16 | 11 | 35 | - | 5 | 14 | 12 | 7 | 19 | 8 | 12 | 6 | 10 | 18 | - | 31 | 5 | 10 | 15 | |||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果