| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2004280 | 283 | 006 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 2005169 | 238 | 214 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| 2005198 | 328 | 214 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 2005290 | 823 | 227 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 5 |
| 2006097 | 823 | 203 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 2006196 | 328 | 870 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 | 8 |
| 2006354 | 283 | 827 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 6 |
| 2008096 | 382 | 836 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 17 | 7 | 5 |
| 2009020 | 328 | 135 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| 2009074 | 328 | 999 | 9 | 4 | 10 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 7 | 否 | 4 | 热 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 27 | 7 | 0 |
| 2009109 | 832 | 603 | 3 | 5 | 11 | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 |
| 2009132 | 832 | 419 | 9 | 6 | 12 | 12 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | 9 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 | 6 | 2 | 12 | 6 | 5 | 12 | 12 | 14 | 4 | 8 |
| 2009200 | 823 | 188 | 8 | 7 | 13 | 13 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 11 | 7 | 3 | 13 | 1 | 6 | 13 | 13 | 17 | 7 | 7 |
| 2010260 | 823 | 794 | 4 | 8 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 否 | 3 | 热 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 4 | 14 | 2 | 7 | 14 | 14 | 20 | 0 | 5 |
| 2012105 | 382 | 436 | 6 | 9 | 15 | 15 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 12 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 9 | 1 | 15 | 3 | 8 | 15 | 15 | 13 | 3 | 3 |
| 2012162 | 832 | 643 | 3 | 10 | 16 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 13 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 9 | 16 | 16 | 13 | 3 | 3 |
| 2012331 | 382 | 523 | 3 | 11 | 17 | 17 | 3 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 是 | 1 | 6 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 5 | 10 | 17 | 17 | 10 | 0 | 3 |
| 2012353 | 823 | 779 | 9 | 12 | 18 | 18 | 1 | 4 | 9 | 3 | 11 | 5 | 9 | 1 | 否 | 7 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | 6 | 11 | 18 | 18 | 23 | 3 | 2 |
| 2013065 | 328 | 041 | 1 | 13 | 1 | 19 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 否 | 8 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 19 | 1 | 12 | 8 | 19 | 5 | 5 | 4 |
| 2013067 | 832 | 770 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 6 | 11 | 5 | 13 | 7 | 2 | 3 | 否 | 9 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 20 | 2 | 13 | 1 | 20 | 14 | 4 | 7 |
| 2013123 | 832 | 963 | 3 | 1 | 2 | 21 | 3 | 7 | 12 | 6 | 14 | 8 | 3 | 4 | 否 | 10 | 热 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 21 | 3 | 14 | 2 | 21 | 18 | 8 | 6 |
| 2014007 | 283 | 590 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 8 | 13 | 7 | 15 | 9 | 4 | 5 | 否 | 11 | 热 | 5 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 22 | 4 | 15 | 3 | 22 | 14 | 4 | 9 |
| 2014197 | 832 | 980 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2 | 9 | 14 | 8 | 16 | 10 | 5 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 6 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 23 | 5 | 16 | 4 | 23 | 17 | 7 | 9 |
| 2014218 | 238 | 859 | 9 | 1 | 5 | 24 | 3 | 10 | 15 | 9 | 17 | 11 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 10 | 24 | 6 | 17 | 5 | 9 | 22 | 2 | 4 |
| 2014233 | 283 | 580 | 0 | 0 | 6 | 25 | 4 | 11 | 16 | 10 | 18 | 12 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 6 | 12 | 9 | 2 | 5 | 10 | 3 | 11 | 25 | 7 | 18 | 6 | 9 | 13 | 3 | 8 |
| 2014318 | 382 | 774 | 4 | 1 | 7 | 26 | 5 | 4 | 17 | 11 | 19 | 13 | 2 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 26 | 8 | 19 | 7 | 1 | 18 | 8 | 3 |
| 2015028 | 283 | 367 | 7 | 2 | 8 | 27 | 6 | 1 | 18 | 12 | 7 | 14 | 3 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 1 | 27 | 9 | 20 | 8 | 2 | 16 | 6 | 4 |
| 2015161 | 823 | 039 | 9 | 3 | 9 | 28 | 7 | 2 | 19 | 13 | 1 | 15 | 9 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 28 | 10 | 21 | 9 | 3 | 12 | 2 | 9 |
| 2016054 | 328 | 553 | 3 | 4 | 10 | 29 | 3 | 3 | 20 | 14 | 2 | 16 | 1 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 29 | 6 | 22 | 10 | 4 | 13 | 3 | 2 |
| 2016107 | 238 | 480 | 0 | 0 | 11 | 30 | 1 | 4 | 21 | 15 | 3 | 17 | 2 | 7 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 17 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | 23 | 11 | 5 | 12 | 2 | 8 |
| 2016190 | 823 | 308 | 8 | 1 | 12 | 31 | 2 | 5 | 22 | 16 | 4 | 8 | 3 | 8 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 31 | 2 | 24 | 8 | 6 | 11 | 1 | 8 |
| 2016259 | 328 | 061 | 1 | 2 | 1 | 32 | 3 | 6 | 23 | 17 | 5 | 1 | 4 | 9 | 否 | 4 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 2016321 | 832 | 153 | 3 | 3 | 1 | 33 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 | 2 | 5 | 10 | 否 | 5 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 2 | 3 | 7 | 33 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 4 |
| 2018031 | 328 | 712 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 25 | 19 | 7 | 3 | 6 | 11 | 否 | 6 | 热 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | 34 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0 | 6 |
| 2018125 | 832 | 361 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 26 | 20 | 8 | 4 | 7 | 12 | 否 | 7 | 热 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 35 | 6 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 2019086 | 283 | 174 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 21 | 9 | 5 | 8 | 13 | 否 | 8 | 热 | 4 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 10 | 36 | 7 | 4 | 5 | 11 | 12 | 2 | 6 |
| 2019105 | 382 | 040 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | 22 | 10 | 6 | 9 | 14 | 否 | 9 | 热 | 1 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 37 | 8 | 5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 2019113 | 238 | 558 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 29 | 23 | 11 | 8 | 10 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 38 | 9 | 6 | 8 | 13 | 18 | 8 | 3 |
| 2019290 | 328 | 882 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 30 | 24 | 12 | 1 | 11 | 16 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 4 | 6 | 3 | 2 | 39 | 6 | 7 | 1 | 14 | 18 | 8 | 6 |
| 2019299 | 328 | 936 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 31 | 6 | 13 | 2 | 12 | 17 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 | 5 | 7 | 4 | 4 | 40 | 1 | 8 | 2 | 15 | 18 | 8 | 6 |
| 2020198 | 832 | 567 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 32 | 1 | 7 | 3 | 13 | 18 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 8 | 5 | 1 | 41 | 2 | 9 | 3 | 16 | 18 | 8 | 2 |
| 2021008 | 382 | 626 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 33 | 6 | 1 | 4 | 14 | 19 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 9 | 6 | 2 | 42 | 3 | 10 | 4 | 17 | 14 | 4 | 4 |
| 2021208 | 283 | 396 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 34 | 6 | 2 | 5 | 15 | 是 | 1 | 5 | 热 | 6 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 43 | 4 | 11 | 5 | 18 | 18 | 8 | 6 |
| 2023254 | 283 | 564 | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 4 | 35 | 1 | 3 | 6 | 16 | 1 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 44 | 5 | 12 | 6 | 19 | 15 | 5 | 2 |
| 2024191 | 382 | 676 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 1 | 36 | 6 | 4 | 7 | 17 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 45 | 6 | 13 | 7 | 20 | 19 | 9 | 1 |
| 2026086 | 382 | 911 | 1 | 9 | 1 | 7 | 13 | 2 | 37 | 1 | 5 | 8 | 18 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 14 | 8 | 21 | 11 | 1 | 8 |
| 2026169 | 832 | 805 | 5 | 10 | 1 | 8 | 14 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 19 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 8 | 15 | 9 | 22 | 13 | 3 | 8 |
| 2026194 | 283 | 275 | 5 | 11 | 2 | 9 | 15 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 20 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 10 | 23 | 14 | 4 | 5 |
| 2026218 | 382 | 225 | 5 | 12 | 3 | 10 | 16 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 | 21 | 是 | 2 | 4 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 2 | 3 | 10 | 17 | 11 | 24 | 9 | 9 | 3 |
| 2026274 | 823 | 13 | 4 | 11 | 17 | 6 | 1 | 5 | 9 | 12 | 22 | 1 | 否 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | -1 | 1 | 8 | 5 | 14 | 3 | 4 | 11 | 18 | 12 | 25 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 18 | 31 | - | 23 | 26 | 24 | 25 | 21 | 28 | 26 | 14 | 9 | - | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 11 | 22 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 13 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 34 | 8 | 16 | 36 | 32 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 13 | 28 | 54 | 16 | 15 | 37 | 24 | 19 | 19 | 21 | 19 | 2 | 7 | 4 | - | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 17 | - | 19 | 14 | 12 | 13 | 11 | 65 | 18 | 24 | 119 | 73 | - | |||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | |||||
预测累计命中
381680
元
点击预测查看计算结果