| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2009094 | 290 | 792 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 8 | 7 |
| 2009166 | 209 | 817 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 16 | 6 | 7 |
| 2010060 | 290 | 397 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 19 | 9 | 6 |
| 2011109 | 920 | 247 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 5 |
| 2011184 | 209 | 767 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20 | 0 | 1 |
| 2011284 | 902 | 632 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 |
| 2011343 | 920 | 908 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 否 | 4 | 热 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 17 | 7 | 9 |
| 2012002 | 209 | 750 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 7 |
| 2012130 | 290 | 527 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 8 | 14 | 4 | 5 |
| 2013011 | 209 | 688 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 6 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 22 | 2 | 2 |
| 2013048 | 290 | 636 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 11 | 1 | 8 | 11 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | 11 | 8 | 10 | 15 | 5 | 3 |
| 2014225 | 902 | 675 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 9 | 12 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 11 | 18 | 8 | 2 |
| 2014252 | 902 | 298 | 9 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 13 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 12 | 19 | 9 | 7 |
| 2014278 | 209 | 066 | 6 | 7 | 12 | 5 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 11 | 13 | 12 | 2 | 6 |
| 2014344 | 209 | 695 | 9 | 8 | 13 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 否 | 5 | 热 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 12 | 14 | 20 | 0 | 4 |
| 2015003 | 029 | 937 | 3 | 9 | 14 | 7 | 3 | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 否 | 6 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | 13 | 15 | 19 | 9 | 6 |
| 2015018 | 902 | 909 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 17 | 否 | 7 | 热 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 7 | 3 | 17 | 17 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 | 14 | 16 | 18 | 8 | 9 |
| 2015228 | 290 | 671 | 7 | 1 | 16 | 9 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 18 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 | 18 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 15 | 17 | 14 | 4 | 6 |
| 2015293 | 920 | 628 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 15 | 11 | 5 | 1 | 9 | 4 | 19 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 19 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | 18 | 16 | 6 | 6 |
| 2016158 | 920 | 691 | 9 | 3 | 18 | 1 | 4 | 16 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9 | 20 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 20 | 20 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 17 | 19 | 16 | 6 | 8 |
| 2016346 | 029 | 806 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5 | 17 | 13 | 7 | 3 | 11 | 1 | 21 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 21 | 21 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 18 | 9 | 14 | 4 | 8 |
| 2017133 | 920 | 359 | 5 | 1 | 20 | 3 | 6 | 18 | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | 22 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 22 | 22 | 9 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 19 | 1 | 17 | 7 | 6 |
| 2017278 | 902 | 453 | 5 | 2 | 21 | 4 | 7 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 3 | 是 | 1 | 4 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 10 | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 20 | 2 | 12 | 2 | 2 |
| 2018044 | 902 | 203 | 0 | 0 | 22 | 5 | 8 | 20 | 1 | 10 | 6 | 14 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 24 | 11 | 7 | 12 | 5 | 8 | 4 | 21 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 2018093 | 209 | 136 | 3 | 1 | 23 | 6 | 3 | 21 | 2 | 11 | 7 | 15 | 5 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 25 | 12 | 3 | 13 | 1 | 9 | 5 | 22 | 4 | 10 | 0 | 5 |
| 2018165 | 902 | 941 | 4 | 2 | 24 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 16 | 6 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 14 | 2 | 10 | 6 | 23 | 5 | 14 | 4 | 8 |
| 2019350 | 290 | 852 | 5 | 3 | 25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 | 7 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 15 | 3 | 11 | 7 | 24 | 6 | 15 | 5 | 6 |
| 2020058 | 902 | 948 | 4 | 4 | 26 | 9 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 18 | 8 | 5 | 否 | 4 | 热 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | 16 | 4 | 12 | 8 | 25 | 7 | 21 | 1 | 5 |
| 2020062 | 902 | 663 | 6 | 5 | 27 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | 9 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 13 | 9 | 26 | 8 | 15 | 5 | 3 |
| 2021007 | 290 | 382 | 8 | 6 | 28 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 10 | 7 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 18 | 6 | 14 | 10 | 27 | 9 | 13 | 3 | 6 |
| 2021087 | 902 | 144 | 4 | 7 | 29 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 11 | 8 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 28 | 10 | 9 | 9 | 3 |
| 2021203 | 920 | 945 | 4 | 8 | 30 | 13 | 7 | 4 | 5 | 3 | 14 | 2 | 12 | 是 | 1 | 3 | 热 | 6 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 16 | 12 | 29 | 11 | 18 | 8 | 5 |
| 2022056 | 092 | 546 | 4 | 9 | 31 | 14 | 8 | 4 | 6 | 4 | 15 | 3 | 13 | 是 | 2 | 4 | 热 | 5 | 3 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 17 | 13 | 30 | 12 | 15 | 5 | 2 |
| 2022133 | 920 | 953 | 5 | 10 | 32 | 15 | 9 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4 | 14 | 1 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 10 | 18 | 14 | 31 | 13 | 17 | 7 | 6 |
| 2022206 | 290 | 097 | 9 | 11 | 33 | 16 | 10 | 2 | 1 | 6 | 17 | 5 | 9 | 2 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 11 | 19 | 15 | 32 | 14 | 16 | 6 | 9 |
| 2022257 | 092 | 444 | 4 | 12 | 34 | 17 | 11 | 4 | 2 | 7 | 18 | 6 | 1 | 3 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 20 | 16 | 33 | 15 | 12 | 2 | 0 |
| 2023075 | 920 | 886 | 8 | 13 | 35 | 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 19 | 8 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | 4 | 1 | 21 | 17 | 34 | 16 | 22 | 2 | 2 |
| 2023157 | 029 | 750 | 5 | 14 | 36 | 19 | 13 | 2 | 5 | 9 | 20 | 1 | 3 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 35 | 17 | 12 | 2 | 7 |
| 2023277 | 920 | 809 | 0 | 0 | 37 | 20 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 2 | 4 | 6 | 否 | 2 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 23 | 19 | 36 | 18 | 17 | 7 | 9 |
| 2023299 | 920 | 090 | 9 | 1 | 38 | 21 | 15 | 4 | 2 | 11 | 22 | 3 | 9 | 7 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 24 | 20 | 37 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2024016 | 920 | 659 | 5 | 2 | 39 | 22 | 16 | 5 | 5 | 12 | 23 | 4 | 1 | 8 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 25 | 21 | 38 | 1 | 20 | 0 | 4 |
| 2024082 | 920 | 899 | 9 | 3 | 40 | 23 | 17 | 6 | 1 | 13 | 24 | 5 | 9 | 9 | 否 | 5 | 热 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 9 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 26 | 22 | 39 | 2 | 26 | 6 | 1 |
| 2025173 | 092 | 533 | 3 | 4 | 41 | 24 | 3 | 7 | 2 | 14 | 25 | 6 | 1 | 10 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10 | 9 | 13 | 5 | 1 | 4 | 6 | 23 | 40 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 2025205 | 920 | 444 | 4 | 5 | 42 | 25 | 1 | 4 | 3 | 15 | 26 | 7 | 2 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 24 | 41 | 4 | 12 | 2 | 0 |
| 2025214 | 920 | 853 | 5 | 6 | 43 | 26 | 2 | 1 | 5 | 16 | 27 | 8 | 3 | 12 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 15 | 7 | 3 | 6 | 2 | 25 | 42 | 5 | 16 | 6 | 5 |
| 2025250 | 902 | 868 | 6 | 7 | 44 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6 | 28 | 9 | 4 | 13 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | 8 | 4 | 7 | 3 | 26 | 43 | 6 | 22 | 2 | 2 |
| 2026025 | 029 | 099 | 9 | 8 | 45 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 29 | 10 | 9 | 14 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 27 | 44 | 7 | 18 | 8 | 9 |
| 2026184 | 902 | 397 | 9 | 9 | 46 | 29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 30 | 11 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 6 | 9 | 5 | 28 | 45 | 8 | 19 | 9 | 6 |
| 2026252 | 092 | 034 | 3 | 10 | 47 | 30 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 12 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 19 | 2 | 7 | 10 | 6 | 29 | 46 | 9 | 7 | 7 | 4 |
| 2026273 | 902 | 11 | 48 | 31 | 1 | 6 | 5 | 4 | 32 | 13 | 2 | 2 | 否 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | -1 | 2 | 4 | 20 | 3 | 8 | 11 | 1 | 30 | 47 | 10 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 44 | 11 | 38 | - | 27 | 22 | 27 | 22 | 19 | 30 | 25 | 11 | 13 | - | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 8 | 37 | 18 | 8 | 5 | 4 | 9 | 19 | 12 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 11 | 22 | 44 | 37 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 14 | 47 | 30 | 19 | 21 | 13 | 16 | 31 | 19 | 14 | 21 | 2 | 9 | 2 | - | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 21 | 33 | 19 | 12 | 18 | 11 | 26 | 36 | 87 | 86 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 2 | 9 | - | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |||||
预测累计命中
381680
元
点击预测查看计算结果