| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2007103 | 671 | 130 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2008227 | 167 | 661 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 |
| 2009001 | 671 | 754 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 6 | 3 |
| 2009222 | 761 | 740 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 |
| 2009224 | 176 | 438 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 2010077 | 176 | 114 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 2010087 | 671 | 470 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 1 | 7 |
| 2010131 | 761 | 591 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 5 | 8 |
| 2010178 | 176 | 760 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 7 |
| 2010236 | 671 | 175 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 是 | 1 | 4 | 热 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 3 | 6 |
| 2011009 | 176 | 573 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 | 是 | 2 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | 4 |
| 2011229 | 176 | 936 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 12 | 10 | 1 | 7 | 9 | 1 | 否 | 6 | 热 | 6 | 奇 | 6 | 大 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 8 | 6 |
| 2011244 | 716 | 080 | 8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 7 | 13 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 否 | 7 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 |
| 2012240 | 167 | 247 | 7 | 14 | 14 | 14 | 13 | 8 | 14 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 否 | 8 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | 5 |
| 2013064 | 176 | 328 | 8 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 15 | 13 | 1 | 8 | 3 | 4 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 3 | 6 |
| 2013075 | 617 | 174 | 7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 16 | 14 | 7 | 1 | 4 | 5 | 否 | 10 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 10 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 2 | 6 |
| 2013109 | 167 | 418 | 8 | 17 | 17 | 17 | 16 | 11 | 17 | 15 | 1 | 8 | 5 | 6 | 否 | 11 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 11 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 3 | 7 |
| 2013324 | 167 | 863 | 8 | 18 | 18 | 18 | 17 | 12 | 18 | 16 | 2 | 8 | 6 | 是 | 1 | 12 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 12 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 7 | 5 |
| 2013352 | 176 | 185 | 8 | 19 | 19 | 19 | 18 | 13 | 19 | 17 | 3 | 8 | 7 | 是 | 2 | 13 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 13 | 3 | 合 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 4 | 7 |
| 2014055 | 761 | 386 | 8 | 20 | 20 | 20 | 19 | 14 | 20 | 18 | 4 | 8 | 8 | 是 | 3 | 14 | 热 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 14 | 4 | 合 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 7 | 5 |
| 2015117 | 716 | 607 | 7 | 21 | 21 | 21 | 20 | 15 | 21 | 19 | 7 | 1 | 9 | 1 | 否 | 15 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 质 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 3 | 7 |
| 2015229 | 671 | 952 | 9 | 22 | 22 | 22 | 21 | 16 | 22 | 20 | 1 | 2 | 9 | 2 | 否 | 16 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 16 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 6 | 7 |
| 2016004 | 671 | 581 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 | 17 | 23 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | 否 | 17 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 17 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 4 | 7 |
| 2016146 | 761 | 989 | 9 | 24 | 24 | 24 | 23 | 18 | 24 | 22 | 3 | 1 | 9 | 4 | 否 | 18 | 热 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 18 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 6 | 1 |
| 2017114 | 167 | 160 | 6 | 25 | 25 | 25 | 24 | 19 | 25 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 否 | 19 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 19 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 7 | 6 |
| 2017212 | 716 | 986 | 9 | 26 | 26 | 26 | 25 | 20 | 26 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 否 | 20 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 20 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 3 | 3 |
| 2018090 | 671 | 102 | 2 | 27 | 27 | 2 | 26 | 21 | 27 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 21 | 27 | 27 | 7 | 27 | 27 | 3 | 3 | 2 |
| 2018121 | 761 | 181 | 8 | 28 | 28 | 1 | 27 | 22 | 28 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 22 | 28 | 6 | 1 | 28 | 28 | 10 | 0 | 7 |
| 2018134 | 617 | 698 | 9 | 29 | 29 | 2 | 28 | 23 | 29 | 4 | 8 | 1 | 9 | 9 | 否 | 2 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 23 | 29 | 1 | 2 | 29 | 29 | 23 | 3 | 3 |
| 2018180 | 761 | 498 | 9 | 30 | 30 | 3 | 29 | 24 | 30 | 5 | 9 | 2 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 24 | 30 | 2 | 3 | 30 | 30 | 21 | 1 | 5 |
| 2018282 | 617 | 558 | 8 | 31 | 31 | 4 | 30 | 25 | 31 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 否 | 4 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 25 | 31 | 3 | 4 | 31 | 31 | 18 | 8 | 3 |
| 2019111 | 716 | 922 | 9 | 32 | 32 | 5 | 31 | 26 | 32 | 7 | 11 | 1 | 9 | 2 | 否 | 5 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 5 | 合 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 26 | 32 | 4 | 5 | 32 | 32 | 13 | 3 | 7 |
| 2020234 | 671 | 341 | 4 | 33 | 33 | 6 | 32 | 4 | 33 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | 27 | 5 | 5 | 6 | 33 | 33 | 8 | 8 | 3 |
| 2021066 | 761 | 608 | 8 | 34 | 34 | 7 | 33 | 1 | 34 | 9 | 13 | 8 | 2 | 4 | 否 | 7 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 7 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 34 | 34 | 14 | 4 | 8 |
| 2021079 | 167 | 128 | 8 | 35 | 35 | 8 | 34 | 2 | 35 | 10 | 14 | 8 | 3 | 是 | 1 | 8 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 8 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 35 | 35 | 11 | 1 | 7 |
| 2021145 | 176 | 858 | 8 | 36 | 36 | 9 | 35 | 3 | 36 | 11 | 15 | 8 | 4 | 是 | 2 | 9 | 热 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 9 | 合 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 36 | 36 | 21 | 1 | 3 |
| 2021178 | 716 | 994 | 9 | 37 | 37 | 10 | 36 | 4 | 37 | 12 | 16 | 1 | 9 | 1 | 否 | 10 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 10 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 3 | 4 | 9 | 10 | 37 | 37 | 22 | 2 | 5 |
| 2021255 | 167 | 904 | 9 | 38 | 38 | 11 | 37 | 5 | 38 | 13 | 17 | 2 | 9 | 是 | 1 | 11 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 11 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 5 | 10 | 11 | 38 | 38 | 13 | 3 | 9 |
| 2022135 | 167 | 562 | 6 | 39 | 39 | 12 | 38 | 6 | 39 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 否 | 12 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 12 | 合 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 39 | 39 | 13 | 3 | 4 |
| 2022209 | 167 | 392 | 9 | 40 | 40 | 13 | 39 | 7 | 40 | 1 | 19 | 4 | 9 | 2 | 否 | 13 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 13 | 合 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3 | 6 | 7 | 12 | 13 | 40 | 40 | 14 | 4 | 7 |
| 2023114 | 176 | 716 | 7 | 41 | 41 | 14 | 40 | 8 | 41 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 否 | 14 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 13 | 14 | 41 | 41 | 14 | 4 | 6 |
| 2023115 | 716 | 619 | 9 | 42 | 42 | 15 | 41 | 9 | 42 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 否 | 15 | 热 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 9 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 14 | 15 | 42 | 42 | 16 | 6 | 8 |
| 2024070 | 671 | 213 | 3 | 43 | 43 | 16 | 3 | 10 | 43 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 16 | 43 | 43 | 6 | 6 | 2 |
| 2024088 | 761 | 457 | 7 | 44 | 44 | 17 | 1 | 11 | 44 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 否 | 1 | 热 | 5 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 17 | 44 | 44 | 16 | 6 | 3 |
| 2024330 | 167 | 964 | 9 | 45 | 45 | 18 | 2 | 12 | 45 | 6 | 1 | 9 | 9 | 7 | 否 | 2 | 热 | 6 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 18 | 45 | 45 | 19 | 9 | 5 |
| 2025036 | 617 | 131 | 3 | 46 | 46 | 19 | 3 | 13 | 46 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 否 | 3 | 热 | 2 | 奇 | 7 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 6 | 19 | 46 | 46 | 5 | 5 | 2 |
| 2025187 | 761 | 018 | 8 | 47 | 47 | 20 | 1 | 14 | 47 | 8 | 3 | 8 | 2 | 9 | 否 | 4 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 20 | 47 | 47 | 9 | 9 | 8 |
| 2025243 | 176 | 673 | 7 | 48 | 48 | 21 | 2 | 15 | 48 | 9 | 7 | 1 | 3 | 10 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 21 | 48 | 48 | 16 | 6 | 4 |
| 2026108 | 671 | 195 | 9 | 49 | 49 | 22 | 3 | 16 | 49 | 10 | 1 | 2 | 9 | 11 | 否 | 6 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 22 | 49 | 49 | 15 | 5 | 8 |
| 2026284 | 176 | 50 | 50 | 23 | 4 | 17 | 50 | 11 | 2 | 3 | 1 | 12 | 否 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 23 | 50 | 50 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 14 | - | 4 | 45 | - | 29 | 20 | 43 | 6 | 16 | 33 | 20 | 14 | 15 | - | 10 | 15 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 1276 | 250 | 55 | 11 | 17 | 50 | 12 | 2 | 2 | 3 | - | 9 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 29 | 26 | 55 | 506 | 1275 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 1276 | 250 | 89 | 41 | 26 | 50 | 22 | 19 | 10 | 18 | - | 20 | 1 | - | 4 | 7 | 1 | 20 | 13 | 3 | 9 | 11 | 10 | - | 11 | 10 | 18 | 17 | 27 | 74 | 87 | 88 | 506 | 1275 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | - | 0 | 20 | - | 7 | 4 | 20 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果