| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2007103 | 671 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2008227 | 167 | 661 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 |
| 2009001 | 671 | 754 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 6 | 3 |
| 2009222 | 761 | 740 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 |
| 2009224 | 176 | 438 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 2010077 | 176 | 114 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 2 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 2010087 | 671 | 470 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 1 | 7 |
| 2010131 | 761 | 591 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 否 | 8 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 5 | 8 |
| 2010178 | 176 | 760 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 否 | 9 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 7 |
| 2010236 | 671 | 175 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 否 | 10 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 3 | 6 |
| 2011009 | 176 | 573 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 否 | 11 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 11 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | 4 |
| 2011229 | 176 | 936 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 是 | 1 | 12 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 12 | 小 | 质 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 8 | 6 |
| 2011244 | 716 | 080 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 否 | 13 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 13 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 |
| 2012240 | 167 | 247 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 否 | 14 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 14 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | 5 |
| 2013064 | 176 | 328 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 是 | 1 | 15 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 15 | 小 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 3 | 6 |
| 2013075 | 617 | 174 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 否 | 16 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 16 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 2 | 6 |
| 2013109 | 167 | 418 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 是 | 1 | 17 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 17 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 3 | 7 |
| 2013324 | 167 | 863 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 否 | 18 | 热 | 6 | 奇 | 3 | 18 | 小 | 质 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 7 | 5 |
| 2013352 | 176 | 185 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 否 | 19 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 19 | 小 | 质 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 4 | 7 |
| 2014055 | 761 | 386 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 否 | 20 | 热 | 6 | 奇 | 5 | 20 | 小 | 质 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 7 | 5 |
| 2015117 | 716 | 607 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 否 | 21 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 21 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 3 | 7 |
| 2015229 | 671 | 952 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 否 | 22 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 22 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 6 | 7 |
| 2016004 | 671 | 581 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 否 | 23 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 23 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 4 | 7 |
| 2016146 | 761 | 989 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 7 | 否 | 24 | 热 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 26 | 6 | 1 |
| 2017114 | 167 | 160 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 8 | 否 | 25 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 21 | 25 | 25 | 1 | 8 | 25 | 7 | 7 | 6 |
| 2017212 | 716 | 986 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 23 | 26 | 6 | 26 | 2 | 26 | 9 | 否 | 26 | 热 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 22 | 26 | 6 | 2 | 1 | 26 | 23 | 3 | 3 |
| 2018090 | 671 | 102 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 24 | 27 | 1 | 27 | 3 | 27 | 10 | 否 | 27 | 热 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 23 | 27 | 6 | 3 | 2 | 27 | 3 | 3 | 2 |
| 2018121 | 761 | 181 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | 28 | 2 | 28 | 4 | 28 | 11 | 否 | 28 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 6 | 7 | 24 | 28 | 1 | 4 | 3 | 28 | 10 | 0 | 7 |
| 2018134 | 617 | 698 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 26 | 29 | 6 | 29 | 5 | 29 | 12 | 否 | 29 | 热 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 7 | 8 | 25 | 5 | 2 | 5 | 4 | 29 | 23 | 3 | 3 |
| 2018180 | 761 | 498 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 30 | 1 | 30 | 6 | 30 | 13 | 否 | 30 | 热 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 1 | 3 | 6 | 5 | 30 | 21 | 1 | 5 |
| 2018282 | 617 | 558 | 5 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1 | 5 | 2 | 31 | 7 | 31 | 14 | 否 | 31 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 27 | 2 | 4 | 7 | 6 | 31 | 18 | 8 | 3 |
| 2019111 | 716 | 922 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 32 | 8 | 32 | 15 | 否 | 32 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 28 | 3 | 5 | 8 | 7 | 32 | 13 | 3 | 7 |
| 2020234 | 671 | 341 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 33 | 9 | 33 | 16 | 否 | 33 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 29 | 4 | 6 | 9 | 8 | 33 | 8 | 8 | 3 |
| 2021066 | 761 | 608 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 5 | 34 | 10 | 34 | 17 | 否 | 34 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 30 | 5 | 7 | 10 | 9 | 34 | 14 | 4 | 8 |
| 2021079 | 167 | 128 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 35 | 11 | 35 | 18 | 否 | 35 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 5 | 3 | 31 | 6 | 8 | 11 | 10 | 35 | 11 | 1 | 7 |
| 2021145 | 176 | 858 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 6 | 5 | 7 | 36 | 12 | 36 | 19 | 否 | 36 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 12 | 11 | 36 | 21 | 1 | 3 |
| 2021178 | 716 | 994 | 4 | 3 | 2 | 5 | 17 | 4 | 1 | 8 | 37 | 13 | 37 | 20 | 否 | 37 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 13 | 12 | 37 | 22 | 2 | 5 |
| 2021255 | 167 | 904 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 1 | 2 | 9 | 38 | 14 | 38 | 21 | 否 | 38 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 11 | 14 | 13 | 38 | 13 | 3 | 9 |
| 2022135 | 167 | 562 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 2 | 3 | 10 | 39 | 15 | 39 | 22 | 否 | 39 | 热 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 15 | 14 | 39 | 13 | 3 | 4 |
| 2022209 | 167 | 392 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 | 3 | 4 | 11 | 40 | 16 | 40 | 是 | 1 | 40 | 热 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 13 | 16 | 15 | 40 | 14 | 4 | 7 |
| 2023114 | 176 | 716 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 5 | 12 | 41 | 17 | 41 | 1 | 否 | 41 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 12 | 14 | 17 | 16 | 41 | 14 | 4 | 6 |
| 2023115 | 716 | 619 | 1 | 4 | 1 | 2 | 22 | 5 | 6 | 13 | 42 | 18 | 42 | 是 | 1 | 42 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 13 | 15 | 18 | 17 | 42 | 16 | 6 | 8 |
| 2024070 | 671 | 213 | 1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 6 | 7 | 14 | 43 | 19 | 43 | 是 | 2 | 43 | 热 | 2 | 奇 | 3 | 7 | 小 | 质 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 5 | 14 | 16 | 19 | 18 | 43 | 6 | 6 | 2 |
| 2024088 | 761 | 457 | 4 | 6 | 1 | 4 | 24 | 4 | 8 | 15 | 44 | 20 | 44 | 1 | 否 | 44 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | 20 | 19 | 44 | 16 | 6 | 3 |
| 2024330 | 167 | 964 | 4 | 7 | 2 | 5 | 25 | 4 | 9 | 16 | 45 | 21 | 45 | 是 | 1 | 45 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 9 | 小 | 2 | 合 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 16 | 18 | 21 | 20 | 45 | 19 | 9 | 5 |
| 2025036 | 617 | 131 | 1 | 8 | 1 | 6 | 26 | 1 | 10 | 17 | 46 | 22 | 46 | 1 | 否 | 46 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 10 | 小 | 质 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 17 | 19 | 22 | 21 | 46 | 5 | 5 | 2 |
| 2025187 | 761 | 018 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 2 | 11 | 18 | 47 | 23 | 47 | 2 | 否 | 47 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 18 | 20 | 23 | 22 | 47 | 9 | 9 | 8 |
| 2025243 | 176 | 673 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 12 | 19 | 48 | 24 | 48 | 3 | 否 | 48 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 12 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 19 | 21 | 24 | 23 | 48 | 16 | 6 | 4 |
| 2026108 | 671 | 195 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 13 | 20 | 49 | 25 | 49 | 4 | 否 | 49 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 13 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 20 | 22 | 25 | 24 | 49 | 15 | 5 | 8 |
| 2026284 | 176 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 14 | 21 | 50 | 26 | 50 | 5 | 否 | 50 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 21 | 23 | 26 | 25 | 50 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 16 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 44 | - | 24 | 25 | 5 | 44 | 30 | 19 | 19 | 21 | 9 | - | 7 | 16 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 | 21 | 61 | 42 | 378 | - | 9 | 0 | - | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 26 | 23 | 30 | 42 | 378 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 5 | 14 | 27 | 26 | 36 | 43 | 61 | 60 | 378 | - | 18 | 2 | - | 4 | 5 | 29 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 14 | - | 22 | 6 | 14 | 11 | 31 | 33 | 49 | 35 | 60 | 378 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 18 | - | 5 | 4 | 0 | 23 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
383412
元
点击预测查看计算结果