| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2002077 | 239 | 273 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2002173 | 392 | 351 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 2 |
| 2003312 | 392 | 932 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 3 |
| 2003313 | 932 | 884 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2004005 | 392 | 837 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2006104 | 923 | 883 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2007025 | 392 | 344 | 质合合 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2007354 | 239 | 129 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2008169 | 923 | 371 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
| 2009214 | 239 | 318 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 6 |
| 2010073 | 932 | 010 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2011102 | 329 | 666 | 合合合 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2011104 | 329 | 927 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2012144 | 923 | 628 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2012344 | 293 | 896 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2013133 | 329 | 228 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2013355 | 293 | 164 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2014049 | 392 | 757 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2014153 | 392 | 115 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 4 |
| 2014271 | 392 | 478 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 5 |
| 2015137 | 239 | 182 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2015306 | 392 | 473 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2016030 | 293 | 592 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 8 |
| 2016200 | 932 | 320 | 质质合 | 6 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 9 |
| 2016204 | 329 | 499 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2018026 | 932 | 973 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2018149 | 923 | 335 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 2 |
| 2018153 | 329 | 669 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 8 | 0:3 |
| 2018182 | 329 | 359 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 9 | 1 |
| 2018358 | 329 | 644 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 1 | 10 | 0:3 |
| 2019047 | 923 | 326 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 11 | 1 |
| 2019286 | 293 | 715 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 12 | 2 |
| 2020038 | 392 | 472 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 13 | 3 |
| 2021052 | 329 | 869 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 2 | 1 | 14 | 0:3 |
| 2021261 | 293 | 548 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2022210 | 392 | 131 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2022311 | 923 | 527 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 3 |
| 2023029 | 923 | 752 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 4 |
| 2023121 | 293 | 412 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 5 |
| 2023180 | 932 | 567 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 6 |
| 2024347 | 392 | 928 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2025039 | 932 | 428 | 合质合 | 6 | 6 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2025154 | 923 | 499 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026183 | 923 | 902 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026285 | 932 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 10 | 16 | 10 | 8 | ||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 5 | 14 | 9 | ||||||
| 最大连出数 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||
预测累计命中
383585
元
点击预测查看计算结果